Grand Prix automobile d'Europe 1994
Grand Prix d'Europe 1994
| Nombre de tours | 69 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 4,423 km |
| Distance de course | 305,187 km |
| Nom officiel | Grand Premio de Europa |
|---|---|
| Date | 14 au |
| Météo | Temps sec et nuageux |
| Vainqueur |
Benetton-Ford, 1 h 40 min 26 s 689 (vitesse moyenne : 182,507 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
Benetton-Ford, 1 min 22 s 762 (vitesse moyenne : 192,610 km/h) |
| Record du tour en course |
Benetton-Ford, 1 min 25 s 040 (vitesse moyenne : 187,451 km/h) |
Le Grand Prix automobile d'Europe 1994 (Grand Premio de Europa), disputé le sur le circuit de Jerez, est la 562e épreuve du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950. Il s'agit de la cinquième édition du Grand Prix d'Europe comptant pour le championnat du monde de Formule 1, la première disputée à Jerez et la quatorzième manche du championnat 1994.
Classement
| Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 69 | 1 h 40 min 26 s 689 (182,507 km/h) |
1 | 10 | |
| 2 | 0 | Williams-Renault | 69 | + 24 s 689 | 2 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren-Peugeot | 69 | + 1 min 09 s 648 | 9 | 4 | |
| 4 | 15 | Jordan-Hart | 69 | + 1 min 18 s 446 | 10 | 3 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 68 | + 1 tour | 6 | 2 | |
| 6 | 30 | Sauber-Mercedes | 68 | + 1 tour | 4 | 1 | |
| 7 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 68 | + 1 tour | 13 | ||
| 8 | 25 | Ligier-Renault | 68 | + 1 tour | 7 | ||
| 9 | 26 | Ligier-Renault | 68 | + 1 tour | 11 | ||
| 10 | 27 | Ferrari | 68 | + 1 tour | 16 | ||
| 11 | 10 | Arrows-Ford | 68 | + 1 tour | 8 | ||
| 12 | 14 | Jordan-Hart | 68 | + 1 tour | 5 | ||
| 13 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 68 | + 1 tour | 14 | ||
| 14 | 24 | Minardi-Ford | 67 | + 2 tours | 20 | ||
| 15 | 23 | Minardi-Ford | 67 | + 2 tours | 17 | ||
| 16 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 67 | + 2 tours | 21 | ||
| 17 | 9 | Arrows-Ford | 66 | + 3 tours | 19 | ||
| 18 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 66 | + 3 tours | 22 | ||
| 19 | 32 | Simtek-Ford | 64 | + 5 tours | 26 | ||
| Abd. | 2 | Williams-Renault | 47 | Sortie de piste | 3 | ||
| Abd. | 31 | Simtek-Ford | 42 | Moteur | 25 | ||
| Abd. | 29 | Sauber-Mercedes | 37 | Accélérateur | 18 | ||
| Abd. | 20 | Larrousse-Ford | 37 | Panne électrique | 23 | ||
| Abd. | 6 | Benetton-Ford | 15 | Sortie de piste | 12 | ||
| Abd. | 19 | Larrousse-Ford | 10 | Boîte de vitesses | 24 | ||
| Abd. | 8 | McLaren-Peugeot | 8 | Moteur | 15 | ||
| Nq. | 34 | Pacific-Ilmor | Non qualifié | ||||
| Nq. | 33 | Pacific-Ilmor | Non qualifié |
Pole position et record du tour
- Pole position :
Michael Schumacher (Benetton-Ford) en 1 min 22 s 762 (vitesse moyenne : 192,610 km/h)[1]. - Meilleur tour en course :
Michael Schumacher (Benetton-Ford) en 1 min 25 s 040 au 17e tour (vitesse moyenne : 187,451 km/h)[2].
Tours en tête
Damon Hill (Williams-Renault) : 19 tours (1-17 / 33-34) ;
Michael Schumacher (Benetton-Ford) : 50 tours (18-32 / 35-69)[3].
Statistiques
Le Grand Prix d'Europe 1994 représente :
- la 5e pole position de sa carrière pour Michael Schumacher[4] ;
- la 10e victoire de sa carrière pour Michael Schumacher[5] ;
- la 15e victoire pour Benetton en tant que constructeur[6] ;
- la 174e victoire pour Ford en tant que motoriste[7].
Notes et références
- ↑ « Europe 1994 - Qualifications », sur statsf1.com (consulté le ).
- ↑ « Europe 1994 - Meilleurs tours », sur statsf1.com (consulté le ).
- ↑ « Europe 1994 - Tours en tête », sur statsf1.com (consulté le ).
- ↑ « Michael Schumacher - Poles position », sur statsf1.com (consulté le ).
- ↑ « Michael Schumacher - Victoires », sur statsf1.com (consulté le ).
- ↑ « Benetton - Victoires », sur statsf1.com (consulté le ).
- ↑ « Moteur Ford-Cosworth - Victoires », sur statsf1.com (consulté le ).
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 1990
- Portail de l’Andalousie
- Portail de l’Europe