Grand Prix automobile de Las Vegas 2000
Grand Prix de Las Vegas 2000
| Sport | Course de voitures de sport |
|---|---|
| Organisateur(s) | International Motor Sports Association |
| Lieu(x) |
|
| Date | |
| Participants | 34 |
| Site(s) | Las Vegas Motor Speedway |
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
Le Grand Prix de Las Vegas 2000, disputé sur le sur le Las Vegas Motor Speedway est la onzième et dernière manche de l'American Le Mans Series 2000.
Essais libres
Qualifications
Course
Déroulement de l'épreuve
Classement de la course
Classement final de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours/Abandon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | LMP | 78 | Audi R8 | M | 129 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP | 77 | Audi R8 | M | 129 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 3 | LMP | 43 | BMW V12 LMR | M | 128 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 4 | LMP | 0 | Lola B2K/10 | M | 125 | ||
| Judd (Rafanelli) GV4 4.0L V10 | |||||||
| 5 | LMP | 36 | Reynard 2KQ-LM | Y | 125 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 6 | LMP | 1 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 123 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 7 | GTS | 91 | Dodge Viper GTS-R | M | 120 | ||
| Dodge 8.0L V10 | |||||||
| 8 | GTS | 92 | Dodge Viper GTS-R | M | 120 | ||
| Dodge 8.0L V10 | |||||||
| 9 | GTS | 4 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 119 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 10 | GTS | 08 | Porsche 911 GT2 | Y | 119 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 11 | GT | 51 | Porsche 911 GT3-R | M | 118 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 12 | LMP | 56 | Lola B2K/40 | ? | 118 | ||
| Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
| 13 | GT | 5 | Porsche 911 GT3-R | M | 117 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 14 | GT | 7 | BMW M3 | Y | 116 | ||
| BMW 3.2L I6 | |||||||
| 15 | GT | 10 | BMW M3 | Y | 116 | ||
| BMW 3.2L I6 | |||||||
| 16 | GTS | 61 | Chrysler Viper GTS-R | M | 116 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 17 | GT | 70 | Porsche 911 GT3-R | P | 115 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 18 | GT | 71 | Porsche 911 GT3-R | P | 114 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 19 | GT | 67 | Porsche 911 GT3-R | P | 112 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 20 | GT | 22 | Porsche 911 GT3-R | M | 112 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 21 | GT | 30 | Porsche 911 GT3-R | M | 111 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 22 | GT | 6 | BMW M3 | Y | 110 | ||
| BMW 3.2L I6 | |||||||
| 23 | GT | 69 | Porsche 911 GT3-R | P | 109 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 24 | GT | 66 | Porsche 911 GT3-R | P | 109 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 25 | LMP | 37 | Lola B2K/10 | Y | 108 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 26 | LMP | 42 | BMW V12 LMR | M | 106 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 27 DNF |
LMP | 2 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 81 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 28 DNF |
LMP | 28 | Lola B2K/10 | G | 77 | ||
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 29 | GT | 23 | Porsche 911 GT3-R | M | 77 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 30 DNF |
GTS | 3 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 70 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 31 DNF |
LMP | 13 | Lola B2K/40 | ? | 65 | ||
| Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
| 32 DNF |
GT | 52 | Porsche 911 GT3-R | Y | 53 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 33 DNF |
GT | 21 | Porsche 911 GT3-R | P | 19 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 34 DNF |
GTS | 25 | Chrysler Viper GTS-R | M | 11 | ||
| Chrysler 8.0L V10 |
Après-course
Catégorie LMP
Catégorie GTS
Catégorie GT
Classements du championnat à l'issue de la course
Notes et références
- ↑ (en) « 2 h 45 min Las Vegas (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « 2 h 45 min Las Vegas (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de Las Vegas
- Portail des années 2000
- Portail de l'endurance automobile