Grand Prix automobile de Tunisie 1931
Grand Prix de Tunisie 1931
| Nombre de tours | 37 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 12,714 km |
| Distance de course | 470,418 km |
| Vainqueur 1931 |
Bugatti, 3 h 23 min 39 s 2 (vitesse moyenne : 138,6 km/h) |
|---|---|
| Pole position 1931 |
Bugatti, attribué par tirage au sort |
| Record du tour en course 1931 |
Maserati, 5 min 13 s (vitesse moyenne : 146,2 km/h) |

%252C_3_Lehoux_(D).jpg)
Le Grand Prix automobile de Tunisie 1931 (III Grand Prix de Tunisie) est un Grand Prix qui s'est tenu sur le circuit de Carthage le et disputé par deux classes : les véhicules de plus de 1 500 cm3 et les véhicules de moins de 1 500 cm3.
Grille de départ
| 1re ligne | Pos. 3 | Pos. 2 | Pos. 1 |
|---|---|---|---|
Lehoux Bugatti |
? Bugatti |
Czaykowski Bugatti | |
| 2e ligne | Pos. 6 | Pos. 5 | Pos. 4 |
Fagioli Maserati |
Varzi Bugatti |
? Maserati | |
| 3e ligne | Pos. 9 | Pos. 8 | Pos. 7 |
? Bugatti |
? Bugatti |
Von Morgen Bugatti |
Le reste de la grille est incertain, au-delà de la troisième ligne, seules sont sûres les positions de
- René Dreyfus (12e, quatrième ligne, à gauche) ;
- Anne-Cécile Rose-Itier (21e, septième ligne, à gauche) ;
- Ernesto Maserati (23e, huitième ligne, au centre) ;
- Pierre Veyron (24e, huitième ligne, à gauche).
Classement de la course
| Pos. | no | Pilote | Écurie | Châssis | Tours | Temps/Abandon | Grille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Privé | Bugatti Type 51 | 37 | 3 h 23 min 39 s 2 (138,6 km/h) | 5 | |
| 2 | 12 | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo 26 M | 37 | + 1 min 47 s | 6 | |
| 3 | 6 | Privé | Bugatti Type 35B | 37 | + 2 min 2 s | 3 | |
| 4 | Privé | Maserati Tipo V4 | 37 | + 4 min 50 s | |||
| 5 | 24 | Privé | Bugatti Type 35B | 37 | + 12 min 18 s 6 | 13 | |
| 6 | 2 | Privé | Bugatti Type 35C | 37 | + 14 min 39 s | 1 | |
| 7 | Privé | Maserati Tipo 26 M | 37 | + 14 min 48 s | |||
| 8 | 46 | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo 26 | 37 | 3 h 40 min 2 s (128,3 km/h) + 16 min 23 s |
23 | |
| 9 | 48 | Privé | Bugatti Type 37A | 37 | + 27 min 41 s | 24 | |
| 10 | Privé | Amilcar MCO | 37 | + 29 min 59 s | |||
| 11 | Privé | Bugatti Type 35 | 37 | + 32 min 4 s 0 | |||
| 12 | Privé | Caban spéciale | 37 | + 37 min 41 s | |||
| 13 | Privé | Bugatti Type 37A | 37 | + 38 min 59 s | |||
| 14 | Privé | Bugatti Type 37A | ? | ||||
| 15 | 42 | Mme Anne-Cecile Rose-Itier | Bugatti Type 37A | ? | 21 | ||
| 16 | Privé | Amilcar C6 | ? | ||||
| Abd. | Privé | Bugatti Type 35C | 26? | Boîte de vitesses ou surchauffe | |||
| Abd. | Privé | Bugatti Type 37A | 27 | Valve | |||
| Abd. | Privé | Talbot 700 | 15 | Boîte de vitesses | |||
| Abd. | Comte G. d'Arnoux | Bugatti Type 35B | 12? | ||||
| Abd. | 24 | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo 26 M | 9 | Accident | 12 | |
| Abd. | Privé | Bugatti Type 37A | 5 | ||||
| Abd. | Privé | Salmson | 4? | ||||
| Abd. | Privé | Amilcar C6 | 1 | Magnéto | |||
| Abd. | Privé | Bugatti Type 37A | 1 | Piston | |||
| Abd. | Privé | Bugatti Type 37A | 1 | ||||
| Abd. | Privé | Salmson | 1 | Bielle | |||
| Np. | Privé | Bugatti Type 35 | Voiture en panne | ||||
| Np. | Privé | Bugatti Type 35C | Non partant | ||||
| Np. | Privé | Bugatti Type 35 | Non partant | ||||
| Np. | Privé | Bugatti Type 35 | Non partant | ||||
| Np. | Privé | Bugatti Type 35C | Non partant | ||||
| Np. | Privé | Bugatti Type 37 | Voiture en panne | ||||
| Np. | Privé | Bugatti Type 37 | Non partant | ||||
| Np. | Privé | Amilcar C6 | Non partant |
- Légende : Abd. = Abandon - Np. = Non partant.
Pole position et record du tour
- Pole position :
Stanisław Czaykowski (Bugatti) par tirage au sort. - Meilleur tour en course
- Groupe 1 (+ 1 500 cm3) :
René Dreyfus (Maserati) en 5 min 13 s (146,2 km/h) au troisième tour. - Groupe 2 (1 500 cm3) :
Rudolf Eberhardt (Bugatti) en 5 min 38 s (135,42 km/h).
- Groupe 1 (+ 1 500 cm3) :
Tours en tête
À noter
- Première apparition en course de la Bugatti Type 51.
- Première victoire de la Bugatti Type 51.
Notes et références
- 1 2 (en) Hans Etzrodt, « III Grand Prix de Tunisie », sur kolumbus.fi (consulté le ).
- Portail du sport automobile
- Portail de l’entre-deux-guerres
- Portail de la Tunisie