Grand Prix automobile des États-Unis 1990
Grand Prix des États-Unis 1990
| Nombre de tours | 72 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 3,800 km |
| Distance de course | 273,600 km |
| Nom officiel | Iceberg United States Grand Prix |
|---|---|
| Date | 9 au |
| Météo | Temps frais et nuageux, températures atteignant 18 °C |
| Affluence | 10 000 à 15 000 spectateurs |
| Vainqueur |
McLaren-Honda, 1 h 52 min 32 s 829 (vitesse moyenne : 145,782 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
McLaren-Honda, 1 min 28 s 664 (vitesse moyenne : 154,209 km/h) |
| Record du tour en course |
McLaren-Honda, 1 min 31 s 050 (vitesse moyenne : 150,168 km/h) |
Le Grand Prix automobile des États-Unis 1990 (Iceberg United States Grand Prix), disputé le sur le circuit urbain de Phoenix, est la 485e épreuve de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950 et la première manche du championnat 1990.
Classement



| Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | McLaren-Honda | 72 | 1 h 52 min 32 s 829 (145,782 km/h) |
5 | 9 | |
| 2 | 4 | Tyrrell-Ford | 72 | + 8 s 685 | 4 | 6 | |
| 3 | 5 | Williams-Renault | 72 | + 54 s 080 | 9 | 4 | |
| 4 | 20 | Benetton-Ford | 72 | + 1 min 08 s 358 | 6 | 3 | |
| 5 | 8 | Brabham-Judd | 72 | + 1 min 09 s 503 | 10 | 2 | |
| 6 | 3 | Tyrrell-Ford | 71 | + 1 tour | 11 | 1 | |
| 7 | 23 | Minardi-Ford | 71 | + 1 tour | 2 | ||
| 8 | 29 | Lola-Lamborghini | 71 | + 1 tour | 15 | ||
| 9 | 6 | Williams-Renault | 71 | + 1 tour | 12 | ||
| 10 | 9 | Arrows-Ford | 70 | + 2 tours | 21 | ||
| 11 | 19 | Benetton-Ford | 70 | + 2 tours | 22 | ||
| 12 | 10 | Arrows-Ford | 70 | + 2 tours | 20 | ||
| 13 | 33 | Eurobrun-Judd | 67 | + 5 tours | 16 | ||
| 14 | 15 | Leyton House-Judd | 66 | + 6 tours | 25 | ||
| Abd. | 24 | Minardi-Ford | 54 | Problème physique | 14 | ||
| Abd. | 30 | Lola-Lamborghini | 53 | Freins | 18 | ||
| Abd. | 2 | Ferrari | 49 | Moteur | 17 | ||
| Abd. | 28 | McLaren-Honda | 44 | Embrayage | 1 | ||
| Abd. | 7 | Brabham-Judd | 39 | Collision | 23 | ||
| Abd. | 14 | Osella-Ford | 39 | Crevaison | 8 | ||
| Abd. | 22 | BMS Dallara-Ford | 25 | Moteur | 3 | ||
| Abd. | 1 | Ferrari | 21 | Fuite d'huile | 7 | ||
| Abd. | 16 | Leyton House-Judd | 20 | Suspension | 26 | ||
| Abd. | 11 | Lotus-Lamborghini | 6 | Suspension | 24 | ||
| Abd. | 25 | Ligier-Ford | 4 | Accélérateur | 13 | ||
| Np. | 12 | Lotus-Lamborghini | Boîte de vitesses | 19 | |||
| Nq. | 35 | Onyx-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 21 | BMS Dallara-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 36 | Onyx-Ford | Non qualifié | ||||
| Ex. | 26 | Ligier-Ford | Exclu | ||||
| Npq. | 17 | AGS-Ford | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 18 | AGS-Ford | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 34 | Eurobrun-Judd | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 39 | Life-Rocchi | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 31 | Coloni-Ford | Non préqualifié |
Pole position et record du tour
- Pole position : Gerhard Berger en 1 min 28 s 664 (vitesse moyenne : 154,209 km/h).
- Meilleur tour en course : Gerhard Berger en 1 min 31 s 050 au 34e tour (vitesse moyenne : 150,168 km/h).
Tours en tête
- Jean Alesi : 34 (1-34)
- Ayrton Senna : 38 (35-72)
Statistiques
- 21e victoire pour Ayrton Senna ;
- 81e victoire pour McLaren en tant que constructeur ;
- 53e victoire pour Honda en tant que motoriste ;
- 1er Grand Prix pour Alain Prost chez Ferrari ;
- 1er Grand Prix pour Gerhard Berger chez McLaren-Honda (pole position) ;
- 1er Grand Prix pour Gregor Foitek ;
- 1er Grand Prix pour le motoriste Rocchi (non préqualification) ;
- 1er podium pour Jean Alesi ;
- 1er départ en première ligne pour Scuderia Minardi grâce à la seconde place en qualification de Pierluigi Martini ;
- Meilleure qualification d'une Osella grâce à la huitième place d'Olivier Grouillard ;
- Martin Donnelly n'a pas pris le départ du tour de formation en raison de la défaillance de sa boîte de vitesses ;
- Philippe Alliot a été exclu du Grand Prix dès les essais du vendredi en raison de l'intervention sur sa monoplace d'un de ses mécaniciens en dehors de la zone des stands ;
- 1er Grand Prix pour Life Racing Engines (non préqualification) ;
- 1er Grand Prix pour Gary Brabham (non préqualification) ;
- 1er Grand Prix pour Claudio Langes (non préqualification).
Classements généraux à l'issue de la course
| Pos. | Pilote | Écurie | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Honda | 9 | |
| 2 | Tyrrell-Ford | 6 | |
| 3 | Williams-Renault | 4 | |
| 4 | Benetton-Ford | 3 | |
| 5 | Brabham-Judd | 2 | |
| 6 | Tyrrell-Ford | 1 |
| Pos. | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Notes et références
- 1 2 « États-Unis 1990 Championnat », sur statsf1.com (consulté le ).
- Portail de la Formule 1
- Portail des États-Unis
- Portail des années 1990
- Portail de Phoenix