Grand Prix automobile du Brésil 2004
Grand Prix du Brésil 2004
| Nombre de tours | 71 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 4,309 km |
| Distance de course | 305,909 km |
| Nom officiel | Formula 1 Grande Prêmio do Brasil 2004 |
|---|---|
| Date | 22 au |
| Météo | Temps sec, puis pluie |
| Vainqueur |
Williams-BMW, 1 h 28 min 1 s 451 (vitesse moyenne : 208,517 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
Ferrari, 1 min 10 s 646 (vitesse moyenne : 219,579 km/h) |
| Record du tour en course |
Williams-BMW, 1 min 11 s 473 (vitesse moyenne : 217,039 km/h) |
Le Grand Prix automobile du Brésil 2004 (Formula 1 Grande Prêmio do Brasil 2004), disputé sur l'autodrome José Carlos Pace (Interlagos) le , est la 731e épreuve du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950 et la dix-huitième manche du championnat 2004.
Classement
| Pos | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Williams-BMW | 71 | 1 h 28 min 01 s 451 (208,517 km/h) | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | McLaren-Mercedes | 71 | + 1 s 022 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | Ferrari | 71 | + 24 s 099 | 1 | 6 | |
| 4 | 8 | Renault | 71 | + 48 s 508 | 8 | 5 | |
| 5 | 4 | Williams-BMW | 71 | + 49 s 740 | 7 | 4 | |
| 6 | 10 | BAR-Honda | 71 | + 50 s 248 | 6 | 3 | |
| 7 | 1 | Ferrari | 71 | + 50 s 626 | 18 | 2 | |
| 8 | 12 | Sauber-Petronas | 71 | + 1 min 02 s 310 | 4 | 1 | |
| 9 | 11 | Sauber-Petronas | 71 | + 1 min 03 s 842 | 10 | ||
| 10 | 7 | Renault | 70 | + 1 tour | 13 | ||
| 11 | 5 | McLaren-Mercedes | 70 | + 1 tour | 12 | ||
| 12 | 16 | Toyota | 70 | + 1 tour | 9 | ||
| 13 | 17 | Toyota | 70 | + 1 tour | 14 | ||
| 14 | 15 | Jaguar-Cosworth | 69 | + 2 tours | 15 | ||
| 15 | 19 | Jordan-Ford | 69 | + 2 tours | 17 | ||
| 16 | 21 | Minardi-Cosworth | 67 | + 4 tours | 19 | ||
| 17 | 20 | Minardi-Cosworth | 67 | + 4 tours | 20 | ||
| Abd. | 14 | Jaguar-Cosworth | 23 | Accident | 11 | ||
| Abd. | 18 | Jordan-Ford | 15 | Embrayage | 16 | ||
| Abd. | 9 | BAR-Honda | 3 | Moteur | 5 |
Pole position et record du tour
- Pole position : Rubens Barrichello en 1 min 10 s 646
- Meilleur tour en course : Juan Pablo Montoya en 1 min 11 s 473 au 49e tour.
Tours en tête
- Kimi Räikkönen : 9 (1-3 / 29 / 51-55)
- Rubens Barrichello : 2 (4-5)
- Felipe Massa : 2 (6-7)
- Fernando Alonso : 11 (8-18)
- Juan Pablo Montoya : 47 (19-28 / 30-50 / 56-71)
Statistiques
Ce Grand Prix du Brésil 2004 représente :
- La 4e victoire pour Juan Pablo Montoya.
- La 113e victoire pour Williams en tant que constructeur.
- La 19e victoire pour BMW en tant que motoriste.
- Le 7e titre de champion du monde pour Michael Schumacher.
- Le 18e et dernier Grand Prix pour Gianmaria Bruni.
- Le 20e et dernier Grand Prix pour Zsolt Baumgartner.
- Le 85e et dernier Grand Prix pour Jaguar Racing.
- Le 567e et dernier Grand Prix du moteur Ford-Cosworth.
- Portail de la Formule 1
- Portail du Brésil
- Portail des années 2000
- Portail de São Paulo