Grand Prix automobile du Canada 2004
Grand Prix du Canada 2004
| Nombre de tours | 70 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 4,361 km |
| Distance de course | 305,270 km |
| Nom officiel | Formula 1 Grand Prix du Canada 2004 |
|---|---|
| Date | 11 au |
| Météo | Temps clair et doux, 25 °C, vent à 5,8 km/h |
| Vainqueur |
Ferrari, 1 h 28 min 24 s 803 (vitesse moyenne : 207,165 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
Williams-BMW, 1 min 12 s 275 (vitesse moyenne : 217,220 km/h) |
| Record du tour en course |
Ferrari, 1 min 13 s 622 (vitesse moyenne : 213,246 km/h) |

Le Grand Prix automobile du Canada 2004 (Formula 1 Grand Prix du Canada 2004), disputé sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal le , est la 721e épreuve de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950 et la huitième manche du championnat 2004.
Classement



| Pos | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 70 | 1 h 28 min 24 s 803 (207,165 km/h) | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 70 | + 5 s 108 | 7 | 8 | |
| 3 | 9 | BAR-Honda | 70 | + 20 s 409 | 2 | 6 | |
| 4 | 11 | Sauber-Petronas | 69 | + 1 tour | 11 | 5 | |
| 5 | 6 | McLaren-Mercedes | 69 | + 1 tour | 8 | 4 | |
| 6 | 5 | McLaren-Mercedes | 69 | + 1 tour | 9 | 3 | |
| 7 | 19 | Jordan-Ford | 68 | + 2 tours | 16 | 2 | |
| 8 | 18 | Jordan-Ford | 68 | + 2 tours | 15 | 1 | |
| 9 | 15 | Jaguar-Cosworth | 67 | + 3 tours | 10 | ||
| 10 | 21 | Minardi-Cosworth | 66 | + 4 tours | 18 | ||
| Dsq. | 4 | Williams-BMW | 70 | + 1 s 062 (freins non conformes) | 1 | ||
| Dsq. | 3 | Williams-BMW | 70 | + 21 s 200 (freins non conformes) | 4 | ||
| Dsq. | 16 | Toyota | 69 | + 1 tour (freins non conformes) | 12 | ||
| Dsq. | 17 | Toyota | 69 | + 1 tour (freins non conformes) | 13 | ||
| Abd. | 12 | Sauber-Petronas | 62 | Accident | 17 | ||
| Abd. | 10 | BAR-Honda | 48 | Moteur | 20 | ||
| Abd. | 8 | Renault | 44 | Embrayage | 5 | ||
| Abd. | 20 | Minardi-Cosworth | 30 | Boîte de vitesses | 19 | ||
| Abd. | 14 | Jaguar-Cosworth | 6 | Suspension | 14 | ||
| Abd. | 7 | Renault | 0 | Transmission | 3 |
Pole position et record du tour
- Pole position : Ralf Schumacher en 1 min 12 s 275
- Tour le plus rapide : Rubens Barrichello en 1 min 13 s 622 au 68e tour.
Tours en tête
- Ralf Schumacher : 29 (1-14 / 19-32 / 47)
- Fernando Alonso : 2 (15-16)
- Michael Schumacher : 39 (17-18 / 33-46 / 48-70)
Statistiques
- 77e victoire pour Michael Schumacher.
- 174e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 174e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- Après la course, les 2 Toyota et les 2 Williams sont disqualifiées pour freins non réglementaires.
- Premier Grand Prix et premiers points pour Timo Glock, appelé par Jordan en remplacement de Giorgio Pantano (en délicatesse temporaire avec ses partenaires financiers).
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 2000
- Portail de Montréal
- Portail du Québec
- Portail du Canada