Grand Prix automobile du Portugal 1991
Grand Prix du Portugal 1991
| Nombre de tours | 71 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 4,350 km |
| Distance de course | 308,850 km |
| Nom officiel | Grande Prêmio de Portugal |
|---|---|
| Date | 20 au |
| Météo | Chaud, sec et ensoleillé |
| Vainqueur |
Williams-Renault, 1 h 35 min 42 s 304 (vitesse moyenne : 193,626 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
Williams-Renault, 1 min 13 s 001 (vitesse moyenne : 214,518 km/h) |
| Record du tour en course |
Williams-Renault, 1 min 18 s 179 (vitesse moyenne : 200,310 km/h) |
Le Grand Prix automobile du Portugal 1991 (Grande Prêmio de Portugal), disputé sur l'Autódromo do Estoril situé à Estoril près de Lisbonne au Portugal le , est la onzième édition du Grand Prix, la 513e épreuve de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950 et la treizième manche du championnat 1991.
Classement
| Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-Renault | 71 | 1 h 35 min 42 s 304 (193,626 km/h) |
1 | 10 | |
| 2 | 1 | McLaren-Honda | 71 | + 20 s 941 | 3 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 71 | + 53 s 554 | 6 | 4 | |
| 4 | 23 | Minardi-Ferrari | 71 | + 1 min 03 s 498 | 8 | 3 | |
| 5 | 20 | Benetton-Ford | 71 | + 1 min 10 s 033 | 11 | 2 | |
| 6 | 19 | Benetton-Ford | 71 | + 1 min 16 s 582 | 10 | 1 | |
| 7 | 15 | Leyton House-Ilmor | 70 | + 1 tour | 7 | ||
| 8 | 33 | Jordan-Ford | 70 | + 1 tour | 14 | ||
| 9 | 24 | Minardi-Ferrari | 70 | + 1 tour | 13 | ||
| 10 | 32 | Jordan-Ford | 70 | + 1 tour | 16 | ||
| 11 | 26 | Ligier-Lamborghini | 70 | + 1 tour | 23 | ||
| 12 | 7 | Brabham-Yamaha | 69 | + 2 tours | 19 | ||
| 13 | 3 | Tyrrell-Honda | 68 | + 3 tours | 21 | ||
| 14 | 11 | Lotus-Judd | 68 | + 3 tours | 26 | ||
| 15 | 9 | Footwork-Porsche | 68 | + 3 tours | 24 | ||
| 16 | 25 | Ligier-Lamborghini | 68 | + 3 tours | 20 | ||
| 17 | 16 | Leyton House-Ilmor | 64 | Châssis | 9 | ||
| Abd. | 4 | Tyrrell-Honda | 56 | Moteur | 12 | ||
| Dsq. | 5 | Williams-Renault | 51 | Disqualifié | 4 | ||
| Abd. | 30 | Larrousse-Ford | 40 | Transmission | 25 | ||
| Abd. | 27 | Ferrari | 39 | Moteur | 5 | ||
| Abd. | 2 | McLaren-Honda | 37 | Moteur | 2 | ||
| Abd. | 21 | Scuderia Italia-Judd | 18 | Moteur | 17 | ||
| Abd. | 22 | Scuderia Italia-Judd | 14 | Boîte de vitesses | 18 | ||
| Abd. | 8 | Brabham-Yamaha | 12 | Suspension | 15 | ||
| Abd. | 12 | Lotus-Judd | 1 | Moteur | 22 | ||
| Nq. | 29 | Larrousse-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 17 | AGS-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 34 | Modena-Lamborghini | Non qualifié | ||||
| Nq. | 35 | Modena-Lamborghini | Non qualifié | ||||
| Npq. | 18 | AGS-Ford | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 14 | Fondmetal-Ford | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 10 | Footwork-Porsche | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 31 | Coloni-Ford | Non préqualifié |
Pole position et record du tour
- Pole position : Riccardo Patrese en 1 min 13 s 001 (vitesse moyenne : 214,518 km/h).
- Meilleur tour en course : Nigel Mansell en 1 min 18 s 179 au 36e tour (vitesse moyenne : 200,310 km/h).
Tours en tête
- Riccardo Patrese : 59 (1-17 / 30-71)
- Nigel Mansell : 12 (18-29)
Statistiques
- 5e victoire pour Riccardo Patrese.
- 50e victoire pour Williams en tant que constructeur.
- 30e victoire pour Renault en tant que motoriste.
- Nigel Mansell est disqualifié à la suite d'une intervention illégale de ses mécaniciens : en redémarrant après son arrêt aux stands, il perd une roue mal serrée, ses mécaniciens se précipitent pour la refixer, mais effectuent leur intervention en dehors de la zone réglementaire.
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 1990
- Portail du Portugal