Grand Prix de Francfort 2016
| |||
| Généralités | |||
| Course | 55e Eschborn-Francfort | ||
| Compétition | UCI Europe Tour 2016 1.HC | ||
| Date | 1 mai 2016 | ||
| Distance | 206,8 km | ||
| Pays | |||
| Lieu de départ | Eschborn | ||
| Lieu d'arrivée | Francfort-sur-le-Main | ||
| Équipes | 23 | ||
| Partants | 175 | ||
| Arrivants | 56 | ||
| Vitesse moyenne | 41,355 km/h | ||
| Site officiel | Site officiel | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur | |||
| Deuxième | |||
| Troisième | |||
| ◀2014 | 2017▶ | ||
| Documentation | |||
La 54e édition du Grand Prix de Francfort a eu lieu le . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2016 en catégorie 1.HC.
La course a été remportée par le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha) qui s'impose lors d'un sprint respectivement devant l'Argentin Maximiliano Richeze (Etixx-Quick Step) et le Irlandais Sam Bennett (Bora-Argon 18).
Présentation
Parcours
Équipes[1]
Favoris
Classement général[1]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des participants
UCI Europe Tour
Le Grand Prix de Francfort 2016 est une course faisant partie de l'UCI Europe Tour 2016 en catégorie 1.HC, les 40 meilleurs temps du classement final emporte donc de 200 à 3 points.
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS UCI | 200 | 150 | 125 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Position | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e | 31e | 32e | 33e | 34e | 35e | 36e | 37e | 38e | 39e | 40e |
| PTS UCI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Notes et références
- 1 2 (de) « Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt », sur www.procyclingstats.com (consulté le )
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail de Francfort-sur-le-Main
- Portail des années 2010