Grand Prix automobile du Canada 2001
Grand Prix du Canada 2001
| Nombre de tours | 69 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 4,421 km |
| Distance de course | 305,049 km |
| Nom officiel | Grand Prix Air Canada 2001 |
|---|---|
| Date | 8 au |
| Météo | Ensoleillé |
| Vainqueur |
Williams-BMW, 1 h 34 min 31 s 522 (vitesse moyenne : 193,630 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
Ferrari, 1 min 15 s 782 (vitesse moyenne : 210,018 km/h) |
| Record du tour en course |
Williams-BMW, 1 min 17 s 205 (vitesse moyenne : 206,147 km/h) |
Le Grand Prix automobile du Canada 2001 (Grand Prix Air Canada 2001), disputé sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal le , est la 671e épreuve de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950 et la huitième manche du championnat 2001.
Classement




| Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams-BMW | 69 | 1 h 34 min 31 s 522 (193,630 km/h) |
2 | 10 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 69 | + 20 s 235 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | McLaren-Mercedes | 69 | + 40 s 672 | 8 | 4 | |
| 4 | 17 | Sauber-Petronas | 69 | + 1 min 08 s 116 | 7 | 3 | |
| 5 | 22 | Prost-Acer | 69 | + 1 min 10 s 435 | 16 | 2 | |
| 6 | 19 | Jaguar-Ford | 68 | + 1 tour | 14 | 1 | |
| 7 | 11 | Jordan-Honda | 68 | + 1 tour | 12 | ||
| 8 | 23 | Prost-Acer | 68 | + 1 tour | 19 | ||
| 9 | 20 | Minardi-European | 66 | + 3 tours | 21 | ||
| 10 | 14 | Arrows-Asiatech | 65 | Freins | 13 | ||
| 11 | 12 | Jordan-Honda | 63 | Freins | 4 | ||
| Abd. | 4 | McLaren-Mercedes | 54 | Moteur | 3 | ||
| Abd. | 9 | BAR-Honda | 38 | Freins | 6 | ||
| Abd. | 10 | BAR-Honda | 34 | Transmission | 9 | ||
| Abd. | 15 | Arrows-Asiatech | 24 | Moteur | 17 | ||
| Abd. | 6 | Williams-BMW | 19 | Accident | 10 | ||
| Abd. | 2 | Ferrari | 19 | Sortie de piste | 5 | ||
| Abd. | 8 | Benetton-Renault | 17 | Fuite d'huile | 20 | ||
| Abd. | 21 | Minardi-European | 7 | Transmission | 22 | ||
| Abd. | 16 | Sauber-Petronas | 1 | Collision | 11 | ||
| Abd. | 18 | Jaguar-Ford | 1 | Collision | 15 | ||
| Abd. | 7 | Benetton-Renault | 0 | Collision | 18 |
Pole position et record du tour
- Pole position : Michael Schumacher en 1 min 15 s 782 (vitesse moyenne : 210,018 km/h).
- Meilleur tour en course : Ralf Schumacher en 1 min 17 s 205 au 50e tour (vitesse moyenne : 206,147 km/h).
Tours en tête
- Michael Schumacher : 45 (1-45)
- Ralf Schumacher : 24 (46-69)
Statistiques
- 2e victoire pour Ralf Schumacher ;
- 105e victoire pour Williams en tant que constructeur ;
- 11e victoire pour BMW en tant que motoriste ;
- La course est neutralisée du 22e au 24e tour en raison des accidents de Juan Pablo Montoya et Rubens Barrichello ;
- 1er doublé réalisé par des frères.
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 2000
- Portail de Montréal
- Portail du Québec
- Portail du Canada