Grand Prix moto de Catalogne 2009
| Grand Prix moto de Catalogne 2009 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 6/17 du Championnat du monde de vitesse moto 2009 |
|
| Date | 14 juin 2009 |
| Lieu | Barcelone |
| Circuit | Circuit de Catalogne |
| Distance | 2,937 mi / 4,727 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 41 s 974 |
| Tour le plus rapide | 1 min 42 s 858 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | 1 min 46 s 749 |
| Tour le plus rapide | 1 min 46 s 656 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | 1 min 51 s 448 |
| Tour le plus rapide | 1 min 51 s 175 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto de Catalogne 2009 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 29 au sur le circuit de Catalogne devant plus de 88 502 spectateurs.
C'est la 14e édition du Grand Prix moto de Catalogne.
Résultats des MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Yamaha | 25 | 43 min 11 s 897 | 2 | 25 | |
| 2 | 99 | Yamaha | 25 | +0 s 095 | 1 | 20 | |
| 3 | 27 | Ducati | 25 | +8 s 884 | 3 | 16 | |
| 4 | 4 | Honda | 25 | +8 s 936 | 4 | 13 | |
| 5 | 65 | Suzuki | 25 | +19 s 831 | 11 | 11 | |
| 6 | 3 | Honda | 25 | +22 s 182 | 8 | 10 | |
| 7 | 5 | Yamaha | 25 | +23 s 547 | 6 | 9 | |
| 8 | 14 | Honda | 25 | +25 s 265 | 7 | 8 | |
| 9 | 36 | Ducati | 25 | +31 s 797 | 10 | 7 | |
| 10 | 69 | Ducati | 25 | +33 s 593 | 13 | 6 | |
| 11 | 7 | Suzuki | 25 | +36 s 683 | 12 | 5 | |
| 12 | 15 | Honda | 25 | +36 s 874 | 14 | 4 | |
| 13 | 52 | Yamaha | 25 | +39 s 433 | 9 | 3 | |
| 14 | 33 | Kawasaki | 25 | +44 s 788 | 17 | 2 | |
| 15 | 59 | Ducati | 25 | +46 s 754 | 15 | 1 | |
| 16 | 88 | Ducati | 25 | +55 s 873 | 18 | ||
| 17 | 41 | Honda | 25 | +1 min 27 s 640 | 19 | ||
| Ab. | 24 | Honda | 9 | Accident | 5 | ||
| Ab. | 72 | Honda | 0 | Accident | 16 |
Résultats des 250 cm³
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Aprilia | 23 | 41 min 09 s 018 | 2 | 25 | |
| 2 | 4 | Honda | 23 | +7 s 185 | 6 | 20 | |
| 3 | 40 | Aprilia | 23 | +7 s 282 | 1 | 16 | |
| 4 | 75 | Aprilia | 23 | +10 s 784 | 7 | 13 | |
| 5 | 6 | Aprilia | 23 | +15 s 740 | 5 | 11 | |
| 6 | 12 | Aprilia | 23 | +15 s 780 | 4 | 10 | |
| 7 | 14 | Honda | 23 | +28 s 654 | 10 | 9 | |
| 8 | 17 | Aprilia | 23 | +31 s 600 | 12 | 8 | |
| 9 | 35 | Honda | 23 | +33 s 760 | 13 | 7 | |
| 10 | 55 | Honda | 23 | +33 s 843 | 8 | 6 | |
| 11 | 16 | Aprilia | 23 | +34 s 871 | 14 | 5 | |
| 12 | 52 | Aprilia | 23 | +35 s 117 | 17 | 4 | |
| 13 | 25 | Aprilia | 23 | +39 s 840 | 11 | 3 | |
| 14 | 63 | Aprilia | 23 | +42 s 821 | 9 | 2 | |
| 15 | 51 | Aprilia | 23 | +1 min 16 s 524 | 19 | 1 | |
| 16 | 7 | Aprilia | 23 | +1 min 16 s 689 | 18 | ||
| 17 | 53 | Honda | 23 | +1 min 28 s 826 | 20 | ||
| 18 | 11 | Aprilia | 23 | +1 min 39 s 488 | 21 | ||
| 19 | 8 | Honda | 23 | +1 min 47 s 958 | 22 | ||
| 20 | 56 | Aprilia | 22 | +1 tour | 24 | ||
| 21 | 54 | Honda | 22 | +1 tour | 25 | ||
| Ab. | 10 | Aprilia | 21 | Abandon | 23 | ||
| Ab. | 15 | Gilera | 14 | Accident | 16 | ||
| Ab. | 48 | Honda | 13 | Abandon | 15 | ||
| Ab. | 58 | Gilera | 6 | Abandon | 3 |
Résultats des 125 cm³
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Aprilia | 22 | 41 min 10 s 494 | 8 | 25 | |
| 2 | 18 | Aprilia | 22 | +2 s 245 | 6 | 20 | |
| 3 | 33 | Aprilia | 22 | +2 s 330 | 5 | 16 | |
| 4 | 60 | Aprilia | 22 | +2 s 331 | 1 | 13 | |
| 5 | 93 | KTM | 22 | +2 s 356 | 12 | 11 | |
| 6 | 94 | Aprilia | 22 | +2 s 531 | 3 | 10 | |
| 7 | 17 | Aprilia | 22 | +10 s 795 | 9 | 9 | |
| 8 | 38 | Aprilia | 22 | +10 s 824 | 7 | 8 | |
| 9 | 11 | Derbi | 22 | +14 s 984 | 14 | 7 | |
| 10 | 35 | Aprilia | 22 | +15 s 089 | 4 | 6 | |
| 11 | 45 | Aprilia | 22 | +16 s 427 | 10 | 5 | |
| 12 | 12 | Aprilia | 22 | +16 s 515 | 17 | 4 | |
| 13 | 14 | Aprilia | 22 | +27 s 455 | 13 | 3 | |
| 14 | 6 | Derbi | 22 | +27 s 712 | 16 | 2 | |
| 15 | 73 | Aprilia | 22 | +28 s 411 | 21 | 1 | |
| 16 | 24 | Aprilia | 22 | +33 s 697 | 23 | ||
| 17 | 71 | Loncin | 22 | +42 s 581 | 15 | ||
| 18 | 16 | KTM | 22 | +48 s 847 | 22 | ||
| 19 | 42 | Aprilia | 22 | +49 s 532 | 25 | ||
| 20 | 77 | Derbi | 22 | +49 s 772 | 18 | ||
| 21 | 53 | Honda | 22 | +1 min 02 s 666 | 27 | ||
| 22 | 50 | KTM | 22 | +1 min 15 s 215 | 28 | ||
| 23 | 43 | Aprilia | 22 | +1 min 21 s 568 | 26 | ||
| 24 | 87 | Aprilia | 22 | +1 min 37 s 919 | 31 | ||
| 25 | 31 | Honda | 21 | +1 tour | 34 | ||
| 26 | 10 | Aprilia | 20 | +2 tours | 33 | ||
| Ab. | 32 | Aprilia | 16 | Accident | 24 | ||
| Ab. | 39 | Honda | 13 | Abandon | 31 | ||
| Ab. | 99 | Aprilia | 11 | Abandon | 11 | ||
| Ab. | 8 | Aprilia | 10 | Abandon | 19 | ||
| Ab. | 44 | Derbi | 5 | Abandon | 2 | ||
| Ab. | 5 | Loncin | 5 | Abandon | 30 | ||
| Ab. | 69 | Aprilia | 4 | Abandon | 29 | ||
| Ab. | 7 | Derbi | 1 | Abandon | 20 |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail de la Catalogne
- Portail des années 2000
