Grand Prix moto de Catalogne 2024
| Grand Prix moto de Catalogne 2024 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 6 du Championnat du monde de vitesse moto 2024 |
|
| Date | 26 mai 2024 |
| Lieu | Barcelone |
| Circuit | Circuit de Barcelone-Catalogne |
| Distance | 2,894 mi / 4,657 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 38 s 190 |
| Tour le plus rapide | 1 min 39 s 664 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Sprint | |
| Tour le plus rapide | 1 min 38 s 991 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 41 s 894 |
| Tour le plus rapide | 1 min 42 s 688 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1 min 46 s 749 |
| Tour le plus rapide | 1 min 48 s 748 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto de Catalogne 2024 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2024[1].
Cette 29e édition du Grand Prix moto de Catalogne se déroule du au sur le Circuit de Barcelona-Catalunya à Barcelone.
Classements MotoGP
Course sprint
| Pos. | No. | Pilote | Equipe | Constructeur | Tours | Temps/Ecarts | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 20 min 01 s 478 | 1 | 12 | |
| 2 | 93 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +0 s 892 | 14 | 9 | |
| 3 | 31 | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 12 | +1 s 169 | 5 | 7 | |
| 4 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | +2 s 147 | 7 | 6 | |
| 5 | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | +2 s 980 | 11 | 5 | |
| 6 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | +4 s 623 | 6 | 4 | |
| 7 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | +8 s 084 | 9 | 3 | |
| 8 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | +8 s 245 | 12 | 2 | |
| 9 | 72 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | +8 s 643 | 16 | 1 | |
| 10 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | +9 s 241 | 17 | ||
| 11 | 21 | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | +9 s 537 | 10 | ||
| 12 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | +13 s 045 | 8 | ||
| 13 | 30 | Idemitsu Honda LCR | Honda | 12 | +13 s 199 | 20 | ||
| 14 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +13 s 378 | 13 | ||
| 15 | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 12 | +16 s 438 | 21 | ||
| 16 | 10 | Repsol Honda Team | Honda | 12 | +18 s 000 | 22 | ||
| 17 | 37 | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 12 | +25 s 262 | 19 | ||
| 18 | 6 | Team HRC | Honda | 12 | +33 s 751 | 23 | ||
| Ab. | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | Chute | 2 | ||
| Ab. | 88 | Trackhouse Racing | Aprilia | 9 | Chute | 15 | ||
| Ab. | 5 | Castrol Honda LCR | Honda | 3 | Chute | 18 | ||
| Ab. | 33 | Modèle:Country data SAF Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | Chute | 4 | |
| Ab. | 25 | Trackhouse Racing | Aprilia | 4 | Chute | 3 | ||
| Meilleur tour du sprint : | ||||||||
| Rapport officiel | ||||||||
Course principale
| Pos. | No. | Pilote | Equipe | Constructeur | Tours | Temps/Ecarts | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 24 | 40 min 11 s 726 | 2 | 25 | |
| 2 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 24 | +1 s 740 | 7 | 20 | |
| 3 | 93 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 24 | +10 s 491 | 14 | 16 | |
| 4 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 24 | +10 s 543 | 1 | 13 | |
| 5 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 24 | +15 s 441 | 6 | 11 | |
| 6 | 25 | Trackhouse Racing | Aprilia | 24 | +15.916 | 3 | 10 | |
| 7 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 24 | +16 s 882 | 13 | 9 | |
| 8 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | +18 s 578 | 4 | 8 | |
| 9 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | +20 s 477 | 17 | 7 | |
| 10 | 88 | Trackhouse Racing | Aprilia | 24 | +20 s 889 | 15 | 6 | |
| 11 | 72 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 24 | +21 s 023 | 16 | 5 | |
| 12 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 24 | +22 s 137 | 12 | 4 | |
| 13 | 31 | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 24 | +31 s 967 | 5 | 3 | |
| 14 | 30 | Idemitsu Honda LCR | Honda | 24 | +32 s 987 | 20 | 2 | |
| 15 | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 24 | +33 s 132 | 21 | 1 | |
| 16 | 5 | Castrol Honda LCR | Honda | 24 | +34 s 554 | 18 | ||
| 17 | 10 | Repsol Honda Team | Honda | 24 | +36 s 689 | 22 | ||
| 18 | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 24 | +50 s 615[note 1] | 11 | ||
| 19 | 6 | Team HRC | Honda | 24 | +55 s 295 | 23 | ||
| 20 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | +1 min 03 s 428 | 8 | ||
| Ab. | 21 | Prima Pramac Racing | Ducati | 17 | Chute | 10 | ||
| Ab. | 37 | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 5 | Chute | 19 | ||
| Ab. | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2 | Chute | 9 | ||
| Meilleur tour en course: | ||||||||
| Rapport officiel | ||||||||
Classements provisoires aux Championnats
Seul le top5 de chaque championnat a l’issue du Grand Prix est présenté ici[2],[3],[4],[5].
MotoGP
|
|
|
Moto2
|
|
|
Moto3
|
|
|
MotoE
|
|
Notes
- ↑ Enea Bastianini a terminé la course à la neuvième position mais a reçu. une pénalité de 32 secondes.
Références
- ↑ « Motogp.com · MotoGP World Calendar », sur motogp.com (consulté le ).
- ↑ « MotoGP Standings » [PDF], sur resources.motogp.com, (consulté le )
- ↑ « Moto2 Standings » [PDF], sur resources.motogp.com, (consulté le )
- ↑ « Moto3 Standings » [PDF], sur resources.motogp.com, (consulté le )
- ↑ « MotoE Standings » [PDF], sur resources.motogp.com, (consulté le )
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2020
- Portail de la Catalogne
