Grand Prix moto de France 1974
| Grand Prix moto de France 1974 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 1/12 du Championnat du monde de vitesse moto 1974 |
|
| Date | 21 avril 1974 |
| Lieu | Clermont-Ferrand |
| Circuit | Circuit de Charade |
| Distance | 5,005 mi / 8,055 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | 3 min 36 s |
| Tour le plus rapide | 3 min 32 s 4 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 350 cm3 | |
| Pole position | 3 min 38 s 1 |
| Tour le plus rapide | 3 min 33 s 8 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | 3 min 58 s |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto de France 1974 est la première manche du Championnat du monde de vitesse moto 1974. La compétition s'est déroulée du 20 au sur le circuit de Charade à Clermont-Ferrand. C'est la 40e édition du Grand Prix moto de France et la 18e édition comptant pour le championnat du monde.
Résultats des 500 cm³
| Pos | Pilote | Moto | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 1 h 01 min 33 s 2 | 15 | |
| 2 | Suzuki | +5 s 0 | 12 | |
| 3 | MV Agusta | +11 s 5 | 10 | |
| 4 | Yamaha | +28 s 8 | 8 | |
| 5 | Harley-Davidson | +1 min 58 s 6 | 6 | |
| 6 | Yamaha | +2 min 33 s 6 | 5 | |
| 7 | Yamaha | +2 min 43 s 5 | 4 | |
| 8 | Maxton-Yamaha | +2 min 50 s 1 | 3 | |
| 9 | Yamaha | +2 min 51 s 1 | 2 | |
| 10 | Yamaha | +2 min 51 s 4 | 1 | |
| 11 | Yamaha | +2 min 51 s 9 | ||
| 12 | Suzuki | +3 min 32 s 6 | ||
| 13 | Kawasaki | +1 tour | ||
| 14 | Harley-Davidson | +1 tour | ||
| 15 | Yamaha | +1 tour | ||
| 16 | Husqvarna | +1 tour | ||
| 17 | Yamaha | +1 tour | ||
| 18 | Yamaha | +1 tour | ||
| 19 | Yamaha | +4 tours | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Suzuki | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Kawasaki | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon |
Résultats des 350 cm³
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 1 h 01 min 51 s 5 | 15 | |
| 2 | Yamaha | +2 s 3 | 12 | |
| 3 | Yamaha | +54 s 4 | 10 | |
| 4 | Yamaha | +1 min 11 s 9 | 8 | |
| 5 | Harley-Davidson | +1 min 26 s 6 | 6 | |
| 6 | Yamaha | +1 min 41 s 2 | 5 | |
| 7 | Yamaha | +1 min 52 s 7 | 4 | |
| 8 | Yamaha | +1 min 58 s 1 | 3 | |
| 9 | Yamaha | +2 min 18 s 8 | 2 | |
| 10 | Yamaha | +2 min 45 s 2 | 1 | |
| 11 | Yamaha | |||
| 12 | Yamaha | |||
| 13 | Yamaha | |||
| 14 | ... | ... |
Résultats des 125 cm³
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 54 min 37 s 8 | 15 | |
| 2 | Yamaha | +18 s 9 | 12 | |
| 3 | Malanca | +19 s 9 | 10 | |
| 4 | Yamaha | +2 min 13 s 5 | 8 | |
| 5 | Derbi | +2 min 25 s 6 | 6 | |
| 6 | Yamaha | +3 min 08 s 2 | 5 | |
| 7 | Maico | +3 min 32 s 7 | 4 | |
| 8 | Rotax | +1 tour | 3 | |
| 9 | Yamaha | +1 tour | 2 | |
| 10 | Yamaha | +1 tour | 1 | |
| 11 | Piovaticci | |||
| 12 | Delta | |||
| 13 | ... | ... |
Résultats des 50 cm³
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreidler | 34 min 42 s 1 | 15 | |
| 2 | Kreidler | +28 s 4 | 12 | |
| 3 | Malanca | +32 s 6 | 10 | |
| 4 | Kreidler | +41 s 6 | 8 | |
| 5 | Kreidler | +57 s 4 | 6 | |
| 6 | Kreidler | +1 min 25 s | 5 | |
| 7 | Kreidler | +1 min 38 s 2 | 4 | |
| 8 | Roton | +2 min 16 s 6 | 3 | |
| 9 | Kreidler | +2 min 33 s 2 | 2 | |
| 10 | Jamathi | +2 min 35 s 5 | 1 | |
| 11 | Kreidler | |||
| 12 | Kreidler | |||
| 13 | Puch | |||
| 14 | Delta | |||
| 15 | Kreidler | |||
| 16 | ABF | |||
| 17 | Derbi | |||
| 18 | Suzuki | |||
| 18 | ... | ... |
Résultats des Side-Cars
| Pos | Pilote | Passager | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busch-BMW | 15 | |||
| 2 | König | 12 | |||
| 3 | CAT-Crescent | 10 | |||
| 4 | BMW | 8 | |||
| 5 | König | 6 | |||
| 6 | Busch-BMW | 5 | |||
| 7 | König | 4 | |||
| 8 | BMW | 3 | |||
| 9 | BMW | 2 | |||
| 10 | König | 1 | |||
| 11 | ... | ... |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail de la France
- Portail des années 1970
- Portail du Puy-de-Dôme
