Grand Prix moto de France 1992
| Grand Prix moto de France 1992 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 10/13 du Championnat du monde de vitesse moto 1992 |
|
| Date | 19 juillet 1992 |
| Lieu | Magny-Cours |
| Circuit | Circuit de Nevers |
| Distance | 2,740 mi / 4,411 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto de France 1992 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 1992. La compétition s'est déroulée le sur le circuit de Nevers à Magny-Cours.
C'est la 64e édition du Grand Prix moto de France.
Ce fut aussi la seule disputée à Magny-Cours qui fut abandonné car le circuit n'est pas adapté à la moto.
Résultats des 500 cm³
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 45 min 05 s 182 | 20 | |
| 2 | Honda | +6 s 682 | 15 | |
| 3 | Yamaha | +8 s 687 | 12 | |
| 4 | Yamaha | +11 s 645 | 10 | |
| 5 | Cagiva | +33 s 901 | 8 | |
| 6 | Yamaha | +45 s 706 | 6 | |
| 7 | Yamaha | +51 s 449 | 4 | |
| 8 | Yamaha | +57 s 215 | 3 | |
| 9 | Harris Yamaha | +1 min 26 s 833 | 2 | |
| 10 | ROC Yamaha | +1 min 39 s 291 | 1 | |
| 11 | ROC Yamaha | +1 min 44 s 567 | ||
| 12 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 13 | Harris Yamaha | +1 tour | ||
| 14 | Harris Yamaha | +1 tour | ||
| 15 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 16 | Harris Yamaha | +1 tour | ||
| 17 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 18 | Librenti | +2 tours | ||
| Abd. | Suzuki | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Suzuki | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon |
Résultats des 250 cm³
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 44 min 7 s 434 | 20 | |
| 2 | Aprilia | +0 s 257 | 15 | |
| 3 | Honda | +9 s 606 | 12 | |
| 4 | Yamaha | +10 s 049 | 10 | |
| 5 | Honda | +27 s 497 | 8 | |
| 6 | Aprilia | +35 s 884 | 6 | |
| 7 | Suzuki | +36 s 254 | 4 | |
| 8 | Suzuki | +38 s 260 | 3 | |
| 9 | Aprilia | +44 s 227 | 2 | |
| 10 | Aprilia | +44 s 592 | 1 | |
| 11 | Aprilia | +46 s 547 | ||
| 12 | Aprilia | +47 s 531 | ||
| 13 | Yamaha | +47 s 677 | ||
| 14 | Honda | +51 s 589 | ||
| 15 | Honda | +1 min 05 s 118 | ||
| 16 | Aprilia | +1 min 06 s 189 | ||
| 17 | Yamaha | +1 min 18 s 891 | ||
| 18 | Honda | +1 min 19 s 018 | ||
| 19 | Honda | +1 min 19 s 241 | ||
| 20 | Gilera | +1 min 31 s 602 | ||
| 21 | Aprilia | +1 min 29 s 037 | ||
| 22 | Aprilia | +1 min 35 s 386 | ||
| 23 | Yamaha | +1 min 38 s 410 | ||
| 24 | Honda | +1 tour | ||
| 25 | Honda | +1 tour | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Gilera | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Np. | Aprilia | Non partant |
Résultats des 125 cm³
| Pos | Pilote | Moto | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 45 min 37 s 526 | 20 | |
| 2 | Honda | +5 s 270 | 15 | |
| 3 | Honda | +5 s 446 | 12 | |
| 4 | Honda | +5 s 928 | 10 | |
| 5 | Aprilia | +6 s 853 | 8 | |
| 6 | Aprilia | +8 s 602 | 6 | |
| 7 | Honda | +9 s 109 | 4 | |
| 8 | Honda | +16 s 531 | 3 | |
| 9 | Aprilia | +19 s 848 | 2 | |
| 10 | Honda | +21 s 239 | 1 | |
| 11 | Honda | +22 s 482 | ||
| 12 | Aprilia | +23 s 505 | ||
| 13 | Honda | +27 s 183 | ||
| 14 | Honda | +37 s 311 | ||
| 15 | Honda | +52 s 403 | ||
| 16 | Aprilia | +55 s 492 | ||
| 17 | Honda | +58 s 929 | ||
| 18 | Honda | +59 s 183 | ||
| 19 | Honda | +1 min 02 s 101 | ||
| 20 | Aprilia | +1 min 03 s 152 | ||
| 21 | Honda | +1 min 03 s 298 | ||
| 22 | Honda | +1 min 12 s 199 | ||
| 23 | Honda | +1 min 36 s 918 | ||
| 24 | Honda | +1 min 37 s 443 | ||
| 25 | Honda | +1 tour | ||
| 26 | Honda | +1 tour | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Rotax | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail de la France
- Portail des années 1990
- Portail de la Nièvre
.svg.png)