Grand Prix moto de Rio de Janeiro 2000
| Grand Prix moto de Rio de Janeiro 2000 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 14/16 du Championnat du monde de vitesse moto 2000 |
|
| Date | 7 octobre 2000 |
| Lieu | Rio de Janeiro |
| Circuit | Jacarepaguá |
| Distance | 3,065 mi / 4,933 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | 1 min 51 s 058 |
| Tour le plus rapide | 1 min 52 s 667 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | 1 min 53 s 464 |
| Tour le plus rapide | 1 min 54 s 394 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | 1 min 59 s 011 |
| Tour le plus rapide | 1 min 59 s 368 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto de Rio de Janeiro 2000 est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2000. La compétition s'est déroulée du 5 au sur l'Autódromo Internacional Nelson Piquet connu sous le nom de Jacarepaguá.
C'est la cinquième édition du Grand Prix moto de Rio de Janeiro.
Classement 500 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 45 min 22 s 624 | 25 | |
| 2 | Honda | +0 s 970 | 20 | |
| 3 | Yamaha | +3 s 446 | 16 | |
| 4 | Yamaha | +3 s 568 | 13 | |
| 5 | Yamaha | +3 s 709 | 11 | |
| 6 | Suzuki | +7 s 778 | 10 | |
| 7 | Honda | +8 s 260 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +8 s 518 | 8 | |
| 9 | Honda | +17 s 506 | 7 | |
| 10 | TSR-Honda | +23 s 254 | 6 | |
| 11 | Honda | +28 s 802 | 5 | |
| 12 | Suzuki | +34 s 134 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +54 s 359 | 3 | |
| 14 | Modenas | +1 min 03 s 182 | 2 | |
| 15 | Yamaha | +1 min 03 s 506 | 1 | |
| 16 | Honda | +1 min 21 s 941 | ||
| 17 | Honda | +1 tour | ||
| 18 | TSR-Honda | +1 tour | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon |
Classement 250 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 42 min 14 s 822 | 25 | |
| 2 | Honda | +0 s 064 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +0 s 190 | 16 | |
| 4 | Yamaha | +13 s 788 | 13 | |
| 5 | Honda | +19 s 087 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +19 s 236 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +24 s 786 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +31 s 874 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +41 s 546 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +45 s 904 | 6 | |
| 11 | Yamaha | +55 s 630 | 5 | |
| 12 | Yamaha | +55 s 670 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +55 s 980 | 3 | |
| 14 | TSR-Honda | +56 s 327 | 2 | |
| 15 | Honda | +56 s 491 | 1 | |
| 16 | TSR-Honda | +56 s 713 | ||
| 17 | Aprilia | +1 min 08 s 088 | ||
| 18 | Aprilia | +1 min 12 s 784 | ||
| 19 | TSR-Honda | +1 min 23 s 491 | ||
| 20 | Yamaha | +1 min 39 s 172 | ||
| 21 | Aprilia | +1 min 41 s 493 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | TSR-Honda | Abandon | ||
| Abd. | TSR-Honda | Abandon |
Classement 125 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 42 min 14 s 265 | 25 | |
| 2 | Honda | +0 s 034 | 20 | |
| 3 | Derbi | +5 s 680 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +14 s 597 | 13 | |
| 5 | Honda | +14 s 890 | 11 | |
| 6 | Honda | +15 s 056 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +16 s 677 | 9 | |
| 8 | Honda | +17 s 033 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +17 s 566 | 7 | |
| 10 | Derbi | +18 s 043 | 6 | |
| 11 | Honda | +20 s 526 | 5 | |
| 12 | Honda | +20 s 695 | 4 | |
| 13 | Honda | +26 s 309 | 3 | |
| 14 | Honda | +50 s 820 | 2 | |
| 15 | Honda | +1 min 04 s 998 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1 min 05 s 290 | ||
| 17 | Honda | +1 min 05 s 753 | ||
| 18 | Honda | +1 min 27 s 528 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Italjet | Abandon | ||
| Abd. | Italjet | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Derbi | Abandon |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail du Brésil
- Portail des années 2000
- Portail de Rio de Janeiro
