Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2011
| Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2011 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 18/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2011 |
|
| Date | 4 novembre-6 novembre 2011 |
| Lieu | Valence |
| Circuit | Circuit de Valence |
| Distance | 2,517 mi / 4,051 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 31 s 861 |
| Tour le plus rapide | 1 min 34 s 167 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 37 s 067 |
| Tour le plus rapide | 1 min 39 s 730 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | 1 min 45 s 898 |
| Tour le plus rapide | 1 min 42 s 882 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2011 est la 18e et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 4 au 6 novembre sur le circuit de Valence.
C'est la 12e édition du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.
L'épreuve a permis à Nicolás Terol et Stefan Bradl d'être respectivement sacrés en 125 cm3 et Moto2.
Résultats MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Honda | 30 | 48 min 18 s 653 | 1 | 25 | |
| 2 | 11 | Yamaha | 30 | +0 s 024 | 3 | 20 | |
| 3 | 4 | Honda | 30 | +5 s 936 | 8 | 16 | |
| 4 | 35 | Yamaha | 30 | +8 s 718 | 11 | 13 | |
| 5 | 26 | Honda | 30 | +9 s 321 | 2 | 11 | |
| 6 | 89 | Yamaha | 30 | + 23 s 818 | 15 | 10 | |
| 7 | 41 | Yamaha | 30 | + 33 s 118 | 16 | 9 | |
| 8 | 17 | Ducati | 30 | +37 s 952 | 10 | 8 | |
| 9 | 65 | Ducati | 30 | + 48 s 953 | 12 | 7 | |
| 10 | 24 | Honda | 30 | + 52 s 501 | 13 | 6 | |
| 11 | 8 | Ducati | 30 | +1 min 06 s 519 | 9 | 5 | |
| 12 | 7 | Honda | 30 | +1 min 08 s 760 | 14 | 4 | |
| Abn | 14 | Ducati | 0 | Accrochage | 4 | ||
| Abn | 19 | Suzuki | 0 | Accrochage | 5 | ||
| Abn | 46 | Ducati | 0 | Accrochage | 6 | ||
| Abn | 69 | Ducati | 0 | Accrochage | 7 |
- ↑ Remplace Jorge Lorenzo, blessé en Australie
- ↑ Remplace Colin Edwards, blessé en Malaisie
Résultats Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Moriwaki | 27 | 46 min 22 s 205 | 1 | 25 | |
| 2 | 36 | Suter | 27 | +6 s 150 | 3 | 20 | |
| 3 | 77 | Suter | 27 | +6 s 393 | 7 | 16 | |
| 4 | 13 | MZ-RE Honda | 27 | +8 s 843 | 22 | 13 | |
| 5 | 9 | FTR | 27 | +9 s 229 | 23 | 11 | |
| 6 | 68 | FTR | 27 | +9 s 923 | 20 | 10 | |
| 7 | 63 | Tech 3 | 27 | +10 s 115 | 9 | 9 | |
| 8 | 19 | Tech 3 | 27 | +10 s 385 | 8 | 8 | |
| 9 | 76 | MZ-RE Honda | 27 | +13 s 018 | 24 | 7 | |
| 10 | 60 | Suter | 27 | +13 s 685 | 21 | 6 | |
| 11 | 29 | Suter | 27 | +14 s 686 | 25 | 5 | |
| 12 | 15 | Motobi | 27 | +15 s 200 | 5 | 4 | |
| 13 | 16 | Suter | 27 | +18 s 428 | 19 | 3 | |
| 14 | 44 | FTR | 27 | +19 s 177 | 13 | 2 | |
| 15 | 71 | Suter | 27 | +20 s 356 | 26 | 1 | |
| 16 | 4 | Kalex | 27 | +26 s 031 | 27 | ||
| 17 | 12 | Suter | 27 | +27 s 160 | 6 | ||
| 18 | 18 | Suter | 27 | +33 s 813 | 15 | ||
| 19 | 25 | Moriwaki | 27 | +46 s 003 | 18 | ||
| 20 | 54 | Suter | 27 | +49 s 635 | 29 | ||
| 21 | 40 | Pons Kalex | 27 | +1 min 12 s 187 | 11 | ||
| 22 | 64 | FTR | 27 | +1 min 14 s 567 | 31 | ||
| 23 | 38 | Tech 3 | 27 | +1 min 15 s 394 | 12 | ||
| 24 | 39 | Suter | 27 | +1 min 16 s 767 | 33 | ||
| 25 | 82 | Suter | 27 | +1 min 19 s 893 | 35 | ||
| 26 | 6 | FTR | 27 | +1 min 22 s 339 | 32 | ||
| 27 | 91 | Moriwaki | 26 | +1 tour | 37 | ||
| 28 | 61 | MIR Racing | 26 | +1 tour | 34 | ||
| 29 | 96 | Moriwaki | 26 | +1 tour | 38 | ||
| 30 | 45 | Suter | 26 | +1 tour | 14 | ||
| Abn | 35 | Suter | 25 | Abandon | 28 | ||
| Abn | 3 | FTR | 25 | Abandon | 10 | ||
| Abn | 53 | FTR | 20 | Abandon | 30 | ||
| Abn | 14 | FTR | 13 | Abandon | 36 | ||
| Abn | 75 | FTR | 10 | Chute | 17 | ||
| Abn | 34 | FTR | 6 | Abandon | 16 | ||
| Abn | 72 | Moriwaki | 5 | Chute | 2 | ||
| Abn | 65 | Kalex | 4 | Chute | 4 |
Résultats 125 cm3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Aprilia | 24 | 41 min 44 s 138 | 8 | 25 | |
| 2 | 18 | Aprilia | 24 | +3 s 216 | 9 | 20 | |
| 3 | 55 | Aprilia | 24 | +7 s 460 | 6 | 16 | |
| 4 | 7 | Derbi | 24 | +14 s 560 | 13 | 13 | |
| 5 | 94 | Aprilia | 24 | +18 s 451 | 10 | 11 | |
| 6 | 23 | Aprilia | 24 | +36 s 472 | 14 | 10 | |
| 7 | 39 | Aprilia | 24 | +52 s 614 | 4 | 9 | |
| 8 | 31 | Aprilia | 24 | +1 min 00 s 138 | 19 | 8 | |
| 9 | 3 | Aprilia | 24 | +1 min 00 s 253 | 22 | 7 | |
| 10 | 96 | Aprilia | 24 | +1 min 03 s 258 | 2 | 6 | |
| 11 | 60 | Aprilia | 24 | +1 min 09 s 892 | 20 | 5 | |
| 12 | 77 | Mahindra | 24 | +1 min 12 s 741 | 23 | 4 | |
| 13 | 19 | Aprilia | 24 | +1 min 18 s 377 | 17 | 3 | |
| 14 | 71 | Aprilia | 24 | +1 min 18 s 434 | 25 | 2 | |
| 15 | 30 | Aprilia | 24 | +1 min 20 s 580 | - | 1 | |
| 16 | 50 | Aprilia | 24 | +1 min 21 s 155 | 21 | ||
| 17 | 52 | Aprilia | 24 | +1 min 27 s 770 | 18 | ||
| 18 | 56 | Aprilia | 24 | +1 min 33 s 406 | - | ||
| 19 | 34 | Honda | 24 | +1 min 34 s 593 | - | ||
| 20 | 53 | Aprilia | 24 | +1 min 34 s 832 | - | ||
| 21 | 40 | Aprilia | 23 | +1 tour | - | ||
| 22 | 10 | KTM | 23 | +1 tour | 5 | ||
| 23 | 86 | Honda | 23 | +1 tour | - | ||
| 24 | 84 | Aprilia | 23 | +1 tour | 24 | ||
| 25 | 63 | Derbi | 21 | +3 tours | 15 | ||
| - | 26 | Aprilia | 24 | +2 min 16 s 952 | 11 | ||
| Abn | 17 | Aprilia | 18 | Abandon | 26 | ||
| Abn | 14 | Aprilia | 17 | Chute | - | ||
| Abn | 28 | Aprilia | 15 | Abandon | 16 | ||
| Abn | 11 | Aprilia | 11 | Chute | 7 | ||
| Abn | 99 | Mahindra | 11 | Chute | 1 | ||
| Abn | 21 | Aprilia | 7 | Abandon | - | ||
| Abn | 8 | KTM | 3 | Abandon | 12 | ||
| Abn | 5 | Derbi | 1 | Chute | 3 |
Notes et références
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2010
- Portail du Pays valencien
.png)