Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2014
| Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2014 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 18/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2014 |
|
| Date | 7 novembre - 9 novembre 2014 |
| Lieu | Valence |
| Circuit | Circuit de Valence |
| Distance | 2,517 mi / 4,051 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 30 s 843 |
| Tour le plus rapide | 1 min 31 s 515 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 35 s 199 |
| Tour le plus rapide | 1 min 35 s 312 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1 min 39 s 183 |
| Tour le plus rapide | 1 min 39 s 400 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2014 est la 18e et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2014.
La compétition s'est déroulée du 7 au 9 novembre sur le circuit de Valence devant 101 000 spectateurs.
C'est la 16e édition du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.
Résultats
MotoGP
| Pos | Num Ab. | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 30 | 46 min 39 s 627 | 5 | 25 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 30 | +3 s 516 | 1 | 20 | |
| 3 | 26 | Honda | 30 | +14 s 040 | 3 | 16 | |
| 4 | 4 | Ducati | 30 | +16 s 705 | 9 | 13 | |
| 5 | 35 | Ducati | 30 | +16 s 773 | 8 | 11 | |
| 6 | 44 | Yamaha | 30 | +37 s 884 | 6 | 10 | |
| 7 | 41 | Forward Yamaha | 30 | +38 s 168 | 11 | 9 | |
| 8 | 6 | Honda | 30 | +41 s 803 | 10 | 8 | |
| 9 | 51 | Ducati | 30 | +45 s 710 | 12 | 7 | |
| 10 | 45 | Honda | 30 | +51 s 191 | 14 | 6 | |
| 11 | 8 | Ducati | 30 | +56 s 512 | 17 | 5 | |
| 12 | 9 | ART | 30 | +57 s 000 | 21 | 4 | |
| 13 | 69 | Honda | 30 | +57 s 262 | 16 | 3 | |
| 14 | 38 | Yamaha | 30 | +57 s 517 | 7 | 2 | |
| 15 | 7 | Honda | 30 | +58 s 775 | 18 | 1 | |
| 16 | 19 | Honda | 30 | +58 s 864 | 13 | ||
| 17 | 17 | Honda | 30 | +1 min 02 s 389 | 23 | ||
| 18 | 15 | Forward Yamaha | 30 | +1 min 15 s 795 | 19 | ||
| 19 | 70 | PBM | 30 | +1 min 26 s 309 | 22 | ||
| 20 | 23 | PBM | 30 | +1 min 37 s 212 | 24 | ||
| 21 | 63 | Avintia | 29 | +1 tour | 25 | ||
| 22 | 29 | Ducati | 29 | +1 tour | 2 | ||
| Ab. | 99 | Yamaha | 24 | Abandon | 4 | ||
| Ab. | 14 | Suzuki | 12 | Abandon | 20 | ||
| Ab. | 68 | Ducati | 9 | Abandon | 15 | ||
| Résultats officiels MotoGP | |||||||
Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Suter | 27 | 43 min 08 s 366 | 4 | 25 | |
| 2 | 53 | Kalex | 27 | +0 s 133 | 1 | 20 | |
| 3 | 5 | Caterham Suter | 27 | +10 s 728 | 2 | 16 | |
| 4 | 39 | Kalex | 27 | +13 s 014 | 10 | 13 | |
| 5 | 19 | Suter | 27 | +13 s 689 | 5 | 11 | |
| 6 | 77 | Suter | 27 | +14 s 706 | 11 | 10 | |
| 7 | 22 | Speed Up | 27 | +18 s 825 | 14 | 9 | |
| 8 | 23 | Tech 3 | 27 | +30 s 185 | 6 | 8 | |
| 9 | 95 | Speed Up | 27 | +30 s 227 | 23 | 7 | |
| 10 | 7 | Suter | 27 | +30 s 604 | 17 | 6 | |
| 11 | 81 | Suter | 27 | +30 s 615 | 25 | 5 | |
| 12 | 88 | Tech 3 | 27 | +33 s 422 | 20 | 4 | |
| 13 | 94 | Kalex | 27 | +33 s 594 | 7 | 3 | |
| 14 | 30 | Kalex | 27 | +33 s 997 | 22 | 2 | |
| 15 | 96 | Kalex | 27 | +34 s 007 | 15 | 1 | |
| 16 | 55 | Kalex | 27 | +35 s 578 | 19 | ||
| 17 | 70 | Suter | 27 | +35 s 691 | 26 | ||
| 18 | 18 | Suter | 27 | +46 s 996 | 29 | ||
| 19 | 14 | Caterham Suter | 27 | +50 s 650 | 28 | ||
| 20 | 44 | Suter | 27 | +51 s 877 | 30 | ||
| 21 | 21 | Kalex | 27 | +52 s 808 | 3 | ||
| 22 | 4 | Suter | 27 | +53 s 428 | 21 | ||
| 23 | 20 | Kalex | 27 | +53 s 435 | 27 | ||
| 24 | 8 | Suter | 27 | +1 min 07 s 704 | 32 | ||
| 25 | 97 | Speed Up | 27 | +1 min 13 s 613 | 33 | ||
| 26 | 45 | NTS | 27 | +1 min 14 s 977 | 35 | ||
| 27 | 25 | Kalex | 27 | +1 min 15 s 138 | 34 | ||
| 28 | 10 | Kalex | 25 | +2 tours | 31 | ||
| Ab. | 54 | Kalex | 7 | Abandon | 18 | ||
| Ab. | 90 | Transfiormers | 4 | Accident | 24 | ||
| Ab. | 60 | Kalex | 2 | Accident | 12 | ||
| Ab. | 49 | Kalex | 2 | Accident | 13 | ||
| Ab. | 40 | Kalex | 2 | Abandon | 8 | ||
| Ab. | 36 | Kalex | 0 | Accident | 9 | ||
| Ab. | 11 | Kalex | 0 | Accident | 16 | ||
| Résultats officiels Moto2 | |||||||
Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KTM | 24 | 40 min 10 s 983 | 2 | 25 | |
| 2 | 32 | KTM | 24 | +0 s 155 | 4 | 20 | |
| 3 | 12 | Honda | 24 | +0 s 955 | 3 | 16 | |
| 4 | 52 | Husqvarna | 24 | +1 s 572 | 11 | 13 | |
| 5 | 42 | Honda | 24 | +2 s 251 | 5 | 11 | |
| 6 | 7 | Honda | 24 | +2 s 508 | 9 | 10 | |
| 7 | 23 | KTM | 24 | +3 s 620 | 1 | 9 | |
| 8 | 44 | Mahindra | 24 | +4 s 216 | 17 | 8 | |
| 9 | 41 | Mahindra | 24 | +4 s 248 | 16 | 7 | |
| 10 | 98 | KTM | 24 | +4 s 363 | 6 | 6 | |
| 11 | 33 | KTM | 24 | +5 s 462 | 21 | 5 | |
| 12 | 10 | Honda | 24 | +5 s 780 | 15 | 4 | |
| 13 | 84 | KTM | 24 | +5 s 959 | 12 | 3 | |
| 14 | 5 | KTM | 24 | +6 s 209 | 14 | 2 | |
| 15 | 58 | Kalex KTM | 24 | +6 s 726 | 10 | 1 | |
| 16 | 21 | KTM | 24 | +11 s 775 | 20 | ||
| 17 | 17 | Honda | 24 | +16 s 663 | 8 | ||
| 18 | 16 | Mahindra | 24 | +24 s 919 | 13 | ||
| 19 | 63 | Honda | 24 | +28 s 038 | 26 | ||
| 20 | 13 | Mahindra | 24 | +28 s 404 | 23 | ||
| 21 | 19 | Mahindra | 24 | +28 s 490 | 19 | ||
| 22 | 43 | Kalex KTM | 24 | +40 s 773 | 28 | ||
| 23 | 38 | KTM | 24 | +40 s 784 | 24 | ||
| 24 | 4 | Kalex KTM | 24 | +49 s 329 | 34 | ||
| 25 | 3 | Mahindra | 24 | +49 s 355 | 27 | ||
| 26 | 55 | Mahindra | 24 | +52 s 862 | 30 | ||
| 27 | 6 | Honda | 24 | +52 s 879 | 31 | ||
| 28 | 14 | KTM | 24 | +1 min 29 s 792 | 22 | ||
| Ab. | 31 | Husqvarna | 20 | Accident | 7 | ||
| Ab. | 99 | Kalex KTM | 9 | Accident | 18 | ||
| Ab. | 9 | Kalex KTM | 8 | Abandon | 33 | ||
| Ab. | 95 | Mahindra | 7 | Accident | 29 | ||
| Ab. | 91 | KTM | 1 | Accident | 25 | ||
| Ab. | 65 | Kalex KTM | 1 | Accident | 32 | ||
| Résultats officiels Moto3 | |||||||
Notes et références
- Portail des sports motocyclistes
- Portail du Pays valencien
- Portail des années 2010
_track_map.svg.png)