Grand Prix moto de vitesse du Mans 1991
| Grand Prix moto de vitesse du Mans 1991 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 14/15 du Championnat du monde de vitesse moto 1991 |
|
| Date | 6 au |
| Lieu | Le Mans |
| Circuit | Circuit Bugatti |
| Distance | 2,597 mi / 4,180 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto de vitesse du Mans 1991 est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 1991. La compétition s'est déroulée du 6 au sur le circuit Bugatti au Mans.
À cette date, le Grand Prix était planifié au Brésil, mais il a dû être annulé pour causes de sécurité. Ce sera l'unique édition du Grand Prix moto de vitesse du Mans.
Classements
Classement final 500 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 47 min 37 s 764 | 20 | |
| 2 | Honda | +0 s 148 | 17 | |
| 3 | Yamaha | +3 s 468 | 15 | |
| 4 | Yamaha | +3 s 700 | 13 | |
| 5 | Honda | +3 s 966 | 11 | |
| 6 | Yamaha | +37 s 852 | 10 | |
| 7 | Yamaha | +38 s 342 | 9 | |
| 8 | Suzuki | +39 s 290 | 8 | |
| 9 | Honda | +1 min 30 s 554 | 7 | |
| 10 | Yamaha | +1 min 45 s 040 | 6 | |
| 11 | Yamaha | +1 tour | 5 | |
| 12 | Yamaha | +1 tour | 4 | |
| 13 | Honda | +2 tours | 3 | |
| 14 | Suzuki | +2 tours | 2 | |
| 15 | Suzuki | +5 tours | 1 | |
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon |
Classement final 250 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 40 min 44 s 529 | 20 | |
| 2 | Honda | +6 s 322 | 17 | |
| 3 | Honda | +13 s 955 | 15 | |
| 4 | Honda | +19 s 513 | 13 | |
| 5 | Honda | +22 s 577 | 11 | |
| 6 | Honda | +30 s 319 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +30 s 403 | 9 | |
| 8 | Honda | +40 s 753 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +43 s 352 | 7 | |
| 10 | Yamaha | +49 s 147 | 6 | |
| 11 | Yamaha | +49 s 815 | 5 | |
| 12 | Honda | +54 s 912 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +1 min 05 s 938 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1 min 31 s 171 | 2 | |
| 15 | Yamaha | +1 min 31 s 644 | 1 | |
| 16 | Yamaha | +1 min 55 s 320 | ||
| 17 | Yamaha | +3 s 787 | ||
| 18 | Yamaha | +4 s 248 | ||
| 19 | Yamaha | +4 s 560 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Suzuki | Abandon | ||
| Abd. | JJ Cobas | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon |
125 cm3
Pas de course programmée dans cette catégorie
Voir aussi
Lien externe
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 1990
- Portail de la Sarthe
