Grand Prix moto des Amériques 2019
| Grand Prix moto des Amériques 2019 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 3/19 du Championnat du monde de vitesse moto 2019 |
|
| Date | - |
| Lieu | Texas |
| Circuit | Circuit des Amériques |
| Distance | 3,4 mi / 5,513 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 2 min 03 s 787 |
| Tour le plus rapide | 2 min 04 s 277 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto des Amériques 2019 est la 3e manche du championnat du monde de vitesse moto 2019.
Cette 7e édition du Grand Prix moto des Amériques s'est déroulée du au sur le Circuit des Amériques.
Classement des MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Suzuki | 20 | 41 min 45 s 499 | 7 | 25 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 20 | +0 s 462 | 2 | 20 | |
| 3 | 43 | Ducati | 20 | +8 s 454 | 4 | 16 | |
| 4 | 4 | Ducati | 20 | +9 s 420 | 13 | 13 | |
| 5 | 21 | Yamaha | 20 | +18 s 021 | 10 | 11 | |
| 6 | 9 | Ducati | 20 | +21 s 476 | 8 | 10 | |
| 7 | 20 | Yamaha | 20 | +26 s 111 | 9 | 9 | |
| 8 | 44 | KTM | 20 | +29 s 743 | 5 | 8 | |
| 9 | 63 | Ducati | 20 | +30 s 608 | 12 | 7 | |
| 10 | 30 | Honda | 20 | +31 s 011 | 15 | 6 | |
| 11 | 12 | Yamaha | 20 | +34 s 077 | 6 | 5 | |
| 12 | 29 | Aprilia | 20 | +34 s 779 | 17 | 4 | |
| 13 | 5 | KTM | 20 | +42 s 458 | 19 | 3 | |
| 14 | 88 | KTM | 20 | +44 s 272 | 18 | 2 | |
| 15 | 53 | Ducati | 20 | +44 s 623 | 22 | 1 | |
| 16 | 17 | Ducati | 20 | +44 s 740 | 20 | ||
| 17 | 36 | Suzuki | 20 | +48 s 063 | 14 | ||
| 18 | 55 | KTM | 20 | +1 min 07 s 683 | 21 | ||
| Ab. | 99 | Honda | 10 | Abandon | 11 | ||
| Ab. | 93 | Honda | 8 | Accident | 1 | ||
| Ab. | 35 | Honda | 5 | Accident | 3 | ||
| Ab. | 41 | Aprilia | 5 | Abandon | 16 | ||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto2
Classement Moto3
Classement provisoire au championnat
MotoGP
| Pos. | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | 54 | |
| 2 | 51 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 17 |
Moto2
| Pos. | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 14 |
Moto3
| Pos. | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | 45 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 21 |
Références
- Portail des sports motocyclistes
- Portail de l’Amérique
- Portail des années 2010
- Portail du Texas
