Grand Prix moto du Portugal 2003
| Grand Prix moto du Portugal 2003 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 11/16 du Championnat du monde de vitesse moto 2003 |
|
| Date | 7 septembre 2003 |
| Lieu | Estoril |
| Circuit | Circuit d'Estoril |
| Distance | 2,598 mi / 4,182 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 38 s 412 |
| Tour le plus rapide | 1 min 39 s 189 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | 1 min 42 s 255 |
| Tour le plus rapide | 1 min 42 s 215 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | 1 min 45 s 580 |
| Tour le plus rapide | 1 min 46 s 225 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Onzième épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2003, le Grand Prix moto du Portugal 2003, est disputé sur le circuit d'Estoril, du vendredi 5 au dimanche .
C'est la cinquième édition du Grand Prix moto du Portugal.
Classement final des MotoGP
| Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 46 min 48 s 005 | 3 | 25 | |
| 2 | Honda | +2 s 094 | 2 | 20 | |
| 3 | Ducati | +5 s 254 | 1 | 16 | |
| 4 | Honda | +5 s 269 | 4 | 13 | |
| 5 | Honda | +10 s 581 | 10 | 11 | |
| 6 | Ducati | +14 s 246 | 8 | 10 | |
| 7 | Yamaha | +16 s 143 | 11 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +18 s 083 | 7 | 8 | |
| 9 | Honda | +18 s 284 | 15 | 7 | |
| 10 | Honda | +21 s 815 | 9 | 6 | |
| 11 | Yamaha | +24 s 059 | 12 | 5 | |
| 12 | Yamaha | +27 s 082 | 6 | 4 | |
| 13 | Yamaha | +27 s 651 | 5 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +31 s 505 | 13 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +57 s 118 | 17 | 1 | |
| 16 | Honda | +1 min 01 s 412 | 19 | ||
| 17 | Suzuki | +1 min 01 s 544 | 14 | ||
| 18 | Suzuki | +1 min 06 s 601 | 16 | ||
| 19 | Proton | +1 min 10 s 958 | 18 | ||
| 20 | Proton | +1 min 11 s 523 | 23 | ||
| 21 | Kawasaki | +1 min 18 s 550 | 20 | ||
| 22 | Sabre V4 | +1 tour | 21 | ||
| Abd. | Kawasaki | Abandon | 22 | ||
| Abd. | Roc Yamaha | Abandon | 24 |
Classement final 250 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 44 min 37 s 770 | 28 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +4 s 731 | 3 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +5 s 987 | 1 | 16 | |
| 4 | Honda | +6 s 470 | 6 | 13 | |
| 5 | Honda | +25 s 023 | 4 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +25 s 273 | 5 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +27 s 791 | 2 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +27 s 913 | 7 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +43 s 047 | 12 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +43 s 112 | 9 | 6 | |
| 11 | Honda | +44 s 796 | 8 | 5 | |
| 12 | Honda | +1 min 10 s 765 | 10 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +1 min 11 s 702 | 18 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1 min 11 s 714 | 19 | 2 | |
| 15 | Honda | +1 min 13 s 983 | 14 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1 min 19 s 238 | 17 | ||
| 17 | Aprilia | +1 min 36 s 515 | 16 | ||
| 18 | Yamaha | +1 tour | 22 | ||
| 19 | Aprilia | +1 tour | 23 | ||
| 20 | Aprilia | +1 tour | 13 | ||
| 21 | Yamaha | +1 tour | 21 | ||
| 22 | Yamaha | +1 tour | 25 | ||
| 23 | Honda | +1 tour | 26 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 11 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 24 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 15 | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | 20 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 29 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 27 |
Classement final 125 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 41 min 08 s 307 | 5 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +0 s 022 | 22 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +0 s 308 | 1 | 16 | |
| 4 | Honda | +0 s 560 | 2 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +3 s 326 | 13 | 11 | |
| 6 | Derbi | +8 s 143 | 3 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +8 s 287 | 10 | 9 | |
| 8 | Honda | +13 s 353 | 8 | 8 | |
| 9 | Honda | +13 s 574 | 18 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +13 s 869 | 16 | 6 | |
| 11 | KTM | +24 s 879 | 23 | 5 | |
| 12 | Malaguti | +39 s 570 | 25 | 4 | |
| 13 | Honda | +46 s 623 | 15 | 3 | |
| 14 | Gilera | +46 s 983 | 17 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +47 s 176 | 21 | 1 | |
| 16 | Honda | +47 s 278 | 24 | ||
| 17 | Aprilia | +47 s 614 | 28 | ||
| 18 | Aprilia | +1 min 22 s 395 | 30 | ||
| 19 | Derbi | +1 min 25 s 014 | 34 | ||
| 20 | Aprilia | +1 min 25 s 533 | 36 | ||
| 21 | Aprilia | +1 min 26 s 476 | 35 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 4 | ||
| Abd. | Gilera | Abandon | 27 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 9 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 32 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 14 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 29 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 26 | ||
| Abd. | Malaguti | Abandon | 20 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 12 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 33 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 7 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 31 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 6 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 11 | ||
| Abd. | KTM | Abandon | 19 |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2000
- Portail du Portugal
