Grand Prix moto du Portugal 2006
| Grand Prix moto du Portugal 2006 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 16/17 du Championnat du monde de vitesse moto 2006 |
|
| Date | 15 octobre 2006 |
| Lieu | Estoril |
| Circuit | Circuit d'Estoril |
| Distance | 2,598 mi / 4,182 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 36 s 200 |
| Tour le plus rapide | 1 min 37 s 914 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | 1 min 41 s 511 |
| Tour le plus rapide | 1 min 41 s 676 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | 1 min 45 s 322 |
| Tour le plus rapide | 1 min 45 s 746 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Seizième épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2006, le Grand Prix moto du Portugal 2006, est disputé sur le circuit d'Estoril, du vendredi 13 au dimanche .
C'est la huitième édition du Grand Prix moto du Portugal.
Classement final des MotoGP
| Pos | N° | Pilote | Constructeur | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Honda | 28 | 44 min 30 s 727 | 11 | 25 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 28 | +0 s 002 | 1 | 20 | |
| 3 | 10 | KR211V | 28 | +0 s 176 | 13 | 16 | |
| 4 | 5 | Yamaha | 28 | +0 s 864 | 2 | 13 | |
| 5 | 6 | Honda | 28 | +18 s 419 | 14 | 11 | |
| 6 | 21 | Suzuki | 28 | +25 s 181 | 6 | 10 | |
| 7 | 7 | Yamaha | 28 | +29 s 348 | 9 | 9 | |
| 8 | 33 | Honda | 28 | +31 s 813 | 15 | 8 | |
| 9 | 71 | Suzuki | 28 | +40 s 117 | 12 | 7 | |
| 10 | 17 | Kawasaki | 28 | +41 s 496 | 16 | 6 | |
| 11 | 66 | Ducati | 28 | +41 s 533 | 18 | 5 | |
| 12 | 65 | Ducati | 28 | +44 s 776 | 10 | 4 | |
| 13 | 77 | Yamaha | 28 | +1 min 19 s 113 | 17 | 3 | |
| 14 | 30 | Ducati | 28 | +1 min 40 s 716 | 19 | 2 | |
| 15 | 8 | Ilmor | 24 | +4 tours | 20 | 1 | |
| Abd. | 69 | Honda | 4 | Accident | 3 | ||
| Abd. | 26 | Honda | 4 | Accident | 4 | ||
| Abd. | 27 | Honda | 1 | Accident | 5 | ||
| Abd. | 15 | Ducati | 1 | Accident | 8 | ||
| Abd. | 56 | Kawasaki | 0 | Accident | 7 |
Classement final 250 cm3
| Pos | No | Pilote | Constructeur | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Honda | 26 | 44 min 30 s 727 | 7 | 25 | |
| 2 | 4 | KTM | 26 | +0 s 015 | 2 | 20 | |
| 3 | 7 | Aprilia | 26 | +0 s 348 | 6 | 16 | |
| 4 | 15 | Aprilia | 26 | +1 s 842 | 1 | 13 | |
| 5 | 48 | Aprilia | 26 | +6 s 402 | 4 | 11 | |
| 6 | 55 | Honda | 26 | +9 s 619 | 12 | 10 | |
| 7 | 58 | Gilera | 26 | +14 s 303 | 3 | 9 | |
| 8 | 50 | Aprilia | 26 | +17 s 222 | 10 | 8 | |
| 9 | 14 | Aprilia | 26 | +34 s 819 | 11 | 7 | |
| 10 | 80 | Aprilia | 26 | +37 s 976 | 5 | 6 | |
| 11 | 96 | Aprilia | 26 | +41 s 584 | 15 | 5 | |
| 12 | 54 | KTM | 26 | +42 s 929 | 18 | 4 | |
| 13 | 42 | Honda | 26 | +43 s 022 | 8 | 3 | |
| 14 | 52 | Honda | 26 | +43 s 040 | 13 | 2 | |
| 15 | 8 | Aprilia | 26 | +43 s 935 | 16 | 1 | |
| 16 | 28 | Aprilia | 26 | +59 s 454 | 17 | ||
| 17 | 37 | Honda | 26 | +1 min 10 s 952 | 20 | ||
| 18 | 44 | Aprilia | 26 | +1 min 15 s 390 | 19 | ||
| 19 | 24 | Aprilia | 26 | +1 min 17 s 577 | 21 | ||
| 20 | 23 | Honda | 26 | +1 min 32 s 205 | 23 | ||
| 21 | 22 | Aprilia | 25 | +1 tour | 22 | ||
| 22 | 85 | Aprilia | 25 | +1 tour | 26 | ||
| 23 | 75 | Yamaha | 25 | +1 tour | 29 | ||
| 24 | 32 | Aprilia | 24 | +2 tours | 27 | ||
| Abd. | 25 | Aprilia | 25 | Accident | 14 | ||
| Abd. | 73 | Honda | 15 | Abandon | 9 | ||
| Abd. | 16 | Aprilia | 13 | Accident | 24 | ||
| Abd. | 45 | Honda | 11 | Abandon | 28 | ||
| Abd. | 65 | Honda | 4 | Abandon | 25 | ||
| Nq. | 59 | Aprilia | Non qualifié | ||||
| Nq. | 56 | Aprilia | Non qualifié |
Classement final 125 cm3
| Pos | No | Pilote | Constructeur | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Aprilia | 23 | 40 min 48 s 792 | 1 | 25 | |
| 2 | 55 | Aprilia | 23 | +15 s 098 | 2 | 20 | |
| 3 | 36 | KTM | 23 | +15 s 112 | 11 | 16 | |
| 4 | 52 | Derbi | 23 | +15 s 745 | 3 | 13 | |
| 5 | 60 | KTM | 23 | +15 s 778 | 4 | 11 | |
| 6 | 71 | Malaguti | 23 | +27 s 588 | 7 | 10 | |
| 7 | 32 | Aprilia | 23 | +27 s 609 | 6 | 9 | |
| 8 | 14 | Honda | 23 | +27 s 652 | 8 | 8 | |
| 9 | 24 | Gilera | 23 | +31 s 877 | 18 | 7 | |
| 10 | 11 | Honda | 23 | +38 s 878 | 15 | 6 | |
| 11 | 44 | Aprilia | 23 | +39 s 265 | 10 | 5 | |
| 12 | 42 | Derbi | 23 | +44 s 501 | 23 | 4 | |
| 13 | 8 | Aprilia | 23 | +44 s 543 | 22 | 3 | |
| 14 | 12 | Aprilia | 23 | +46 s 069 | 21 | 2 | |
| 15 | 33 | Aprilia | 23 | +48 s 087 | 12 | 1 | |
| 16 | 54 | KTM | 23 | +59 s 731 | 27 | ||
| 17 | 34 | Honda | 23 | +59 s 788 | 19 | ||
| 18 | 45 | Aprilia | 23 | +1 min 07 s 489 | 17 | ||
| 19 | 35 | Aprilia | 23 | +1 min 07 s 519 | 26 | ||
| 20 | 49 | Honda | 23 | +1 min 21 s 367 | 34 | ||
| 21 | 16 | Honda | 23 | +1 min 21 s 417 | 32 | ||
| 22 | 13 | Aprilia | 23 | +1 min 26 s 874 | 40 | ||
| 23 | 21 | Aprilia | 23 | +1 min 29 s 379 | 36 | ||
| 24 | 43 | Honda | 23 | +1 min 29 s 402 | 29 | ||
| 25 | 37 | Honda | 23 | +1 min 29 s 420 | 35 | ||
| 26 | 25 | Aprilia | 23 | +1 min 30 s 416 | 28 | ||
| 27 | 67 | KTM | 23 | +1 min 33 s 029 | 33 | ||
| 28 | 73 | Malaguti | 23 | +1 min 33 s 112 | 39 | ||
| 29 | 95 | Honda | 23 | +1 min 33 s 183 | 38 | ||
| 30 | 69 | Honda | 22 | +1 tour | 41 | ||
| Abd. | 18 | Derbi | 19 | Abandon | 13 | ||
| Abd. | 20 | Aprilia | 19 | Accident | 24 | ||
| Abd. | 53 | Aprilia | 19 | Abandon | 31 | ||
| Abd. | 90 | Aprilia | 19 | Abandon | 30 | ||
| Abd. | 38 | Honda | 15 | Abandon | 20 | ||
| Abd. | 75 | Aprilia | 12 | Abandon | 5 | ||
| Abd. | 9 | KTM | 10 | Accident | 25 | ||
| Abd. | 6 | Aprilia | 3 | Accident | 14 | ||
| Abd. | 1 | Honda | 3 | Accident | 16 | ||
| Abd. | 63 | Honda | 1 | Accident | 9 | ||
| Np. | 87 | Aprilia | Non partant | 37 |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2000
- Portail du Portugal
