Grand Prix moto du Qatar 2004
| Grand Prix moto du Qatar 2004 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 13/16 du Championnat du monde de vitesse moto 2004 |
|
| Date | 2 octobre 2004 |
| Lieu | Doha |
| Circuit | Circuit international de Losail |
| Distance | 3,343 mi / 5,380 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 58 s 988 |
| Tour le plus rapide | 1 min 59 s 293 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | 2 min 02 s 710 |
| Tour le plus rapide | 2 min 03 s 015 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | 2 min 09 s 644 |
| Tour le plus rapide | 2 min 09 s 569 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto du Qatar 2004 fut la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2004. La compétition s'est déroulée durant le week-end du au sur les 5,380 kilomètres du circuit international de Losail au Qatar.
Classement Moto GP
| Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 44 min 01 s 741 | 3 | 25 | |
| 2 | Honda | +1 s 315 | 10 | 20 | |
| 3 | Ducati | +23 s 844 | 7 | 16 | |
| 4 | Honda | +25 s 458 | 2 | 13 | |
| 5 | Honda | +31 s 417 | 4 | 11 | |
| 6 | Honda | +39 s 209 | 12 | 10 | |
| 7 | Yamaha | +53 s 373 | 17 | 9 | |
| 8 | Suzuki | +58 s 006 | 11 | 8 | |
| 9 | Kawasaki | +1 min 04 s 320 | 18 | 7 | |
| 10 | Honda | +1 min 18 s 518 | 13 | 6 | |
| 11 | Suzuki | +1 min 49 s 438 | 19 | 5 | |
| 12 | Proton | +1 min 52 s 158 | 21 | 4 | |
| 13 | Harris WCM | +1 min 53 s 900 | 22 | 3 | |
| Abd. | Yamaha | Abandon | 1 | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | 16 | ||
| Abd. | Ducati | Abandon | 6 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 14 | ||
| Abd. | Ducati | Abandon | 15 | ||
| Abd. | Proton | Abandon | 20 | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | 8 | ||
| Abd. | Ducati | Abandon | 9 | ||
| Abd. | Kawasaki | Abandon | 5 |
Classement 250 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 41 min 17 s 343 | 1 | 25 | |
| 2 | Honda | +1 s 614 | 2 | 20 | |
| 3 | Honda | +43 s 312 | 6 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +45 s 127 | 7 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +47 s 182 | 8 | 11 | |
| 6 | Honda | +59 s 471 | 5 | 10 | |
| 7 | Honda | +1 min 11 s 413 | 16 | 9 | |
| 8 | Honda | +1 min 22 s 120 | 11 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +1 min 22 s 162 | 23 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +1 min 29 s 038 | 14 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +1 min 40 s 121 | 9 | 5 | |
| 12 | Yamaha | +1 min 43 s 016 | 18 | 4 | |
| 13 | Yamaha | +1 min 43 s 056 | 21 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1 min 50 s 884 | 22 | 2 | |
| 15 | Honda | +1 min 53 s 027 | 24 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1 min 53 s 335 | 13 | ||
| 17 | Honda | +1 min 54 s 871 | 17 | ||
| 18 | Aprilia | +2 min 25 s 588 | 15 | ||
| 19 | Aprilia | +1 tour | 26 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 10 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 3 | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | 20 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 19 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 27 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 4 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 12 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 25 |
Classement 125 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derbi | 39 min 11 s 620 | 1 | 25 | |
| 2 | Honda | +0 s 000 | 2 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +4 s 010 | 12 | 16 | |
| 4 | KTM | +18 s 750 | 10 | 13 | |
| 5 | Gilera | +35 s 450 | 16 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +37 s 890 | 6 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +39 s 020 | 8 | 9 | |
| 8 | Aprilia | +39 s 400 | 22 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +42 s 900 | 15 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +42 s 910 | 9 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +47 s 420 | 3 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +48 s 010 | 14 | 4 | |
| 13 | Honda | +52 s 650 | 13 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1 min 03 s 090 | 21 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1 min 06 s 800 | 27 | 1 | |
| 16 | Gilera | +1 min 07 s 040 | 18 | ||
| 17 | Honda | +1 min 20 s 710 | 30 | ||
| 18 | Aprilia | +1 min 23 s 800 | 19 | ||
| 19 | Honda | +1 min 26 s 860 | 24 | ||
| 20 | Aprilia | +1 min 28 s 480 | 5 | ||
| 21 | Honda | +1 min 29 s 770 | 25 | ||
| 22 | Aprilia | +1 min 37 s 390 | 26 | ||
| 23 | Malaguti | +1 min 37 s 540 | 31 | ||
| 24 | Honda | +1 min 38 s 400 | 29 | ||
| 25 | Aprilia | +1 min 54 s 610 | 28 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 11 | ||
| Abd. | Malaguti | Abandon | 17 | ||
| Abd. | KTM | Abandon | 4 | ||
| Abd. | Honda | Abandon | 32 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 20 | ||
| Abd. | Derbi | Abandon | 23 | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | 7 |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2000
- Portail du Qatar
