Greatest Hits (album d'Eurythmics)
Greatest Hits
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré |
1982–1989 |
| Durée | 63:16 |
| Genre | New wave, synthpop, pop rock |
| Producteur | Dave Stewart, Jimmy Iovine, Adam Williams |
| Label | RCA Records |
Albums de Eurythmics
Singles
- Love Is a Stranger
Sortie : 1991 - Sweet Dreams '91
Sortie : 1991
Greatest Hits
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Robert Christgau | A–[2] |
Greatest Hits est une compilation d'Eurythmics, sortie le .
L'album, qui a été un immense succès commercial, s'est classé 1er au UK Albums Chart[3] et 72e au Billboard 200[4].
Liste des titres
Toutes les chansons sont écrites et composées par Annie Lennox et Dave Stewart, à l'exception de When Tomorrow Comes coécrite par Patrick Seymour.
| No | Titre | Album original | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Love Is a Stranger | Sweet Dreams (Are Made of This) | 3:40 |
| 2. | Sweet Dreams (Are Made of This) | Sweet Dreams (Are Made of This) | 4:50 |
| 3. | Who's That Girl? | Touch | 3:44 |
| 4. | Right by Your Side | Touch | 3:49 |
| 5. | Here Comes the Rain Again | Touch | 4:54 |
| 6. | There Must Be an Angel (Playing with My Heart) | Be Yourself Tonight | 4:41 |
| 7. | Sisters Are Doin' It for Themselves (featuring Aretha Franklin) | Be Yourself Tonight | 4:53 |
| 8. | It's Alright (Baby's Coming Back) | Be Yourself Tonight | 3:43 |
| 9. | When Tomorrow Comes | Revenge | 4:15 |
| 10. | You Have Placed a Chill in My Heart | Savage | 3:46 |
| 11. | The Miracle of Love | Revenge | 4:35 |
| 12. | Sexcrime (Nineteen Eighty-Four) | 1984 (For the Love of Big Brother) | 3:52 |
| 13. | Thorn in My Side | Revenge | 4:11 |
| 14. | Don't Ask Me Why | We Too Are One | 4:13 |
| 15. | Angel | We Too Are One | 4:47 |
| 16. | Would I Lie to You? | Be Yourself Tonight | 4:22 |
| 17. | Missionary Man | Revenge | 3:45 |
| 18. | I Need a Man | Savage | 4:21 |
Certifications
| Pays | Association | Certification | Ventes |
|---|---|---|---|
| BVMI[5] | 1 000 000 + | ||
| IFPI | 50 000 + | ||
| Music Canada | 300 000 + | ||
| Promusicae | 100 000+ | ||
| RIAA | 3 000 000 + | ||
| IFPI | 30 000+ | ||
| SNEP | 300 000+ | ||
| RIAJ | 100 000+ | ||
| RMNZ | 100 000+ | ||
| NVPI | 50 000+ | ||
| NVPI | 60 000+ | ||
| BPI | 1 800 000+ | ||
| GLF | 100 000+ | ||
| IFPI | 100 000+ |
Notes et références
- ↑ (en) « Eurythmics Greatest Hits Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Eurythmics Greatest Hits Review », Robert Christgau (consulté le )
- ↑ (en) « Eurythmics Greatest Hits », Chart Archive (consulté le )
- ↑ (en) « Eurythmics Greatest Hits Awards », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Eurythmics Greatest Hits », Music Canada (consulté le )
- ↑ (en) « Eurythmics Greatest Hits », Music Canada (consulté le )
- ↑ (en) « Eurythmics – Gold & Platinum », RIAA (consulté le )
- ↑ (en) « Eurythmics Greatest Hits », Hitparade.ch (consulté le )
- Portail de la musique électronique
- Portail du rock
- Portail des années 1990