Hács
| Hács | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie méridionale) |
||
| District (járás) |
Fonyód | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Molnárné Kubik Zsuzsanna (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 8694 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 85 | ||
| Démographie | |||
| Population | 356 hab. () | ||
| Densité | 17 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 38′ 59″ nord, 17° 41′ 13″ est | ||
| Superficie | 2 128 ha = 21,28 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,8 %, Allemands 0,7 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 62,7 %, grecs-catholiques 0,7 %, réformés 2,6 %, évangéliques 23,1 %, sans religion 3,1 % (2001) | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Hács est un village et une commune du comitat de Somogy en Hongrie.
Géographie
Histoire
- Portail de la Hongrie




