Héctor Carabalí
| Héctor Carabalí | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Héctor Johnny Carabalí Cevallos | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Guayaquil (Équateur |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 1991 — | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1991-1999 | ?? (?) | |
| 1999 | 1 (0) | |
| 2000-2005 | ?? (?) | |
| 2006 | ?? (?) | |
| 2006 | ?? (?) | |
| 2007- | ?? (?) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1992-1999 | 58 (2) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Héctor Johnny Carabalí Cevallos (né le à Guayaquil en Équateur) est un joueur de football international équatorien, qui évolue au poste de milieu de terrain.
Biographie
Carrière en club
Carrière en sélection
Avec l'équipe d'Équateur, il joue 58 matchs (pour 2 buts inscrits) entre 1992 et 1999.
Il figure notamment dans le groupe des sélectionnés lors des Copa América de 1993, de 1995, de 1997 et de 1999.
Palmarès
- Championnat d'Équateur (3) :
Liens externes
- (it) Fiche d'Héctor Carabalí sur www.calcio.com
- Portail du football
- Portail de l’Équateur
