Haut-Bugey Agglomération
| Haut-Bugey Agglomération | |
![]() |
|
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Ain |
| Forme | Communauté d'agglomération |
| Siège | 57 Rue René Nicod - 01100 Oyonnax |
| Communes | 42 |
| Président | Michel Mourlevat (Sans étiquette) |
| Date de création | |
| No SIREN | 200042935 |
| Démographie | |
| Population | 63 434 hab. (2021) |
| Densité | 92 hab./km2 |
| Géographie | |
| Superficie | 688,80 km2 |
| Localisation | |
Situation dans le département au . | |
| Liens | |
| Site web | hautbugey-agglomeration.fr |
| Fiche Banatic | Données en ligne |
| Données INSEE | Dossier en ligne |
Haut-Bugey Agglomération (HBA) est une communauté d'agglomération française née le et regroupant 42 communes du département de l'Ain. Communauté de communes à sa création, elle devient communauté d'agglomération le .
Historique
L'intercommunalité naît le à la suite de l'arrêté préfectoral du qui permet la constitution d'une communauté de communes par fusion des communautés de communes des Monts Berthiand (à l'exception de la commune de Serrières-sur-Ain qui a rejoint la communauté de communes des Rives de l'Ain - Pays du Cerdon), Combe du Val-Brénod, Lac de Nantua et d'Oyonnax[1]. L'arrêté préfectoral du donne à la structure le nom de «communauté de communes Haut-Bugey»[1].
Initialement composée de 37 communes, l'intercommunalité voit son nombre passer à 36 lors de la fusion entre Le Poizat et Lalleyriat le sous Le Poizat-Lalleyriat.
Le , un arrêté prenant effet le , transforme la communauté de communes en communauté d’agglomération[1]. De même, la structure change de nom et devient Haut-Bugey Agglomération.
Le , par arrêté préfectoral du , l'intercommunualité absorbe la communauté de communes du plateau d'Hauteville, faisant passer le nombre de communes à 42[2].
Territoire communautaire
Géographie
Composition
La communauté d'agglomération est composée des 42 communes suivantes :
| Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyonnax (siège) |
01283 | Oyonnaxiens | 36,18 | 22 378 (2022) | 619 |
| Apremont | 01011 | Marannes | 14,57 | 399 (2022) | 27 |
| Aranc | 01012 | Randaoillards | 21,65 | 329 (2022) | 15 |
| Arbent | 01014 | Arbanais | 23,49 | 3 482 (2022) | 148 |
| Béard-Géovreissiat | 01170 | 4,69 | 1 048 (2022) | 223 | |
| Belleydoux | 01035 | Belleydousans | 17,63 | 306 (2022) | 17 |
| Bellignat | 01031 | Renouillus | 7,83 | 3 581 (2022) | 457 |
| Bolozon | 01051 | Bolozonnais | 4,92 | 99 (2022) | 20 |
| Brénod | 01060 | Brénodiens | 23,79 | 547 (2022) | 23 |
| Brion | 01063 | Brionais | 4,48 | 591 (2022) | 132 |
| Ceignes | 01067 | Ceigneurs | 10,01 | 263 (2022) | 26 |
| Champdor-Corcelles | 01080 | 31,53 | 655 (2022) | 21 | |
| Charix | 01087 | Charians | 18,27 | 280 (2022) | 15 |
| Chevillard | 01101 | Savorays | 6,67 | 149 (2022) | 22 |
| Condamine | 01112 | Condaminois | 4,64 | 477 (2022) | 103 |
| Corlier | 01121 | Corlierons | 5,45 | 116 (2022) | 21 |
| Dortan | 01148 | Dortannais | 18,11 | 2 013 (2022) | 111 |
| Échallon | 01152 | Échallonnais | 28,09 | 774 (2022) | 28 |
| Évosges | 01155 | Évosgiens | 12,08 | 143 (2022) | 12 |
| Géovreisset | 01171 | 3,31 | 843 (2022) | 255 | |
| Groissiat | 01181 | Groissiatis | 6,32 | 1 216 (2022) | 192 |
| Izenave | 01191 | Izelois | 13,04 | 159 (2022) | 12 |
| Izernore | 01192 | Izernois | 20,86 | 2 262 (2022) | 108 |
| Lantenay | 01206 | Béguélins | 6,59 | 265 (2022) | 40 |
| Leyssard | 01214 | 9,13 | 163 (2022) | 18 | |
| Maillat | 01228 | Maillatis | 11,31 | 693 (2022) | 61 |
| Martignat | 01237 | Martignanais | 13,25 | 1 667 (2022) | 126 |
| Matafelon-Granges | 01240 | Matafelonais | 21,54 | 630 (2022) | 29 |
| Montréal-la-Cluse | 01265 | Montréalais | 12,83 | 3 584 (2022) | 279 |
| Nantua | 01269 | Nantuatiens | 12,79 | 3 431 (2022) | 268 |
| Les Neyrolles | 01274 | Neyrollans | 9,5 | 623 (2022) | 66 |
| Nurieux-Volognat | 01267 | 19,34 | 973 (2022) | 50 | |
| Outriaz | 01282 | Triolins | 5,91 | 258 (2022) | 44 |
| Peyriat | 01293 | Peyriatis | 5,96 | 150 (2022) | 25 |
| Plateau d'Hauteville | 01185 | 106,11 | 4 790 (2022) | 45 | |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01204 | 33,15 | 740 (2022) | 22 | |
| Port | 01307 | Bédouins | 4,25 | 843 (2022) | 198 |
| Prémillieu | 01311 | Pennons | 8,51 | 47 (2022) | 5,5 |
| Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | San-Martinois | 19,14 | 1 027 (2022) | 54 |
| Samognat | 01392 | Samognatis | 14,01 | 645 (2022) | 46 |
| Sonthonnax-la-Montagne | 01410 | 14,14 | 287 (2022) | 20 | |
| Vieu-d'Izenave | 01441 | 23,73 | 727 (2022) | 31 |
Démographie

Administration
Siège
Le siège de la communauté d'agglomération est situé 57 Rue René Nicod, à 01100 Oyonnax[4].
Les élus
Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération se compose de 79 conseillers[5],[6], représentant chacune des communes membres et élus pour une durée de six ans.
Ils sont répartis comme suit[5] :
| Nombre de conseillers | Communes |
|---|---|
| 24 | Oyonnax |
| 5 | Plateau d'Hauteville |
| 3 | Arbent, Bellignat, Montréal-la-Cluse, Nantua |
| 2 | Dortan, Izernore |
| 1 (+1 suppléant) | les 34 autres communes |
Présidence
Compétences
Régime fiscal et budget
Le régime fiscal de la communauté d'agglomération est la fiscalité professionnelle unique (FPU)[4].
Projets et réalisations
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Notes et références
- 1 2 3 Arnaud Cochet, « Recueil des actes administratifs N°01-2017-204 : Arrêté portant transformation de la communauté de communes Haut-Bugey en communauté d’agglomération », sur ain.gouv.fr,
- ↑ Arnaud Cochet, « Arrêté n°01-2018-11-19-002 portant modification du périmètre et des compétences de la CA Haut-Bugey Agglomération », Recueil des actes administratifs de l'Ain, nos 01-2018-154, , p. 9-14 (lire en ligne [PDF])
- ↑ « Population en historique depuis 1968 - CA Haut - Bugey Agglomération (200042935). », sur Insee, (consulté le )
- 1 2 « Fiche signalétique - Haut - Bugey Agglomération (N° SIREN : 200042935). », sur Banatic, (consulté le )
- 1 2 « Arrêté préfectoral constatant la composition du conseil de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération. » [PDF], sur Préfecture de l'Ain, (consulté le ), p. 16-18
- ↑ « Le conseil d'agglomération. », sur le site de la communauté d'agglomération (consulté le )
- Portail de l’Ain
- Portail des intercommunalités de France
- Portail du Bugey

