Herder (Alberta)
| Herder | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Région | centre-sud de l'Alberta | |
| Statut municipal | communauté | |
| Démographie | ||
| Population | 65 hab. (2016) | |
| Densité | 114 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 52° 16′ 16″ nord, 113° 42′ 47″ ouest | |
| Superficie | 57 ha = 0,57 km2 | |
| Divers | ||
| Fuseau horaire | -7 | |
| Indicatif | 403, 587, 825 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Alberta
| ||
Herder est une communauté située dans la province d'Alberta, dans le centre-sud.
Histoire
Économie
Géographie
Démographie
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Herder, Alberta » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Alberta
