Hits (album de Joni Mitchell)
Hits
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
1969–1991 |
| Durée | 60:34 |
| Genre | Folk rock, jazz |
| Producteur | Joni Mitchell |
| Label | Reprise Records |
Albums de Joni Mitchell
Hits
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Robert Christgau | A–[2] |
| Rolling Stone |
Hits est une compilation de Joni Mitchell, sortie le .
L'album s'est classé 161e au Billboard 200[4] a été certifié disque d'or au Royaume-Uni.
Liste des titres
| No | Titre | Album original | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Urge for Going | Face B du single You Turn Me on I'm a Radio | 5:05 |
| 2. | Chelsea Morning | Clouds | 2:31 |
| 3. | Big Yellow Taxi | Single | 2:14 |
| 4. | Woodstock | Ladies of the Canyon | 5:27 |
| 5. | The Circle Game | Ladies of the Canyon | 4:51 |
| 6. | Carey | Blue | 3:02 |
| 7. | California | Blue | 3:50 |
| 8. | You Turn Me On, I'm a Radio | For the Roses | 2:39 |
| 9. | Raised on Robbery | Court and Spark | 3:05 |
| 10. | Help Me | Court and Spark | 3:22 |
| 11. | Free Man in Paris | Court and Spark | 3:02 |
| 12. | River | Blue | 4:04 |
| 13. | Chinese Café/Unchained Melody | Wild Things Run Fast | 5:18 |
| 14. | Come in from the Cold | Night Ride Home | 7:30 |
| 15. | Both Sides, Now | Clouds | 4:34 |
Notes et références
- ↑ (en) « Joni Mitchell Hits Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Joni Mitchell Hits Review », Robert Christgau (consulté le )
- ↑ (en) « Joni Mitchell Hits Review », Rolling Stone (consulté le )
- ↑ (en) « Joni Mitchell Hits Awards », AllMusic (consulté le )
- Portail du rock
- Portail des années 1990