Hood Billionaire
Hood Billionaire
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré |
2013–2014 |
| Durée | 60:09 |
| Genre | Trap, gangsta rap |
| Producteur | Rick Ross (prod. exéc.), Sean Combs (prod. exéc.), DJ Khaled (prod. exéc.), Lex Luger, Deedotwill, Beat Billionaire, Metro Boomin, Deonte « MoneyBag$ » Hayes, DJ Toomp, Timbaland, V12 The Hitman, Tracy Tyler, Cardiak CritaCal, Big K.R.I.T., Bassivity |
| Label | Maybach Music Group, Slip-N-Slide, Def Jam |
Albums de Rick Ross
Singles
- Elvis Presley Blvd.
Sortie : - Keep Doin' That (Rich Bitch)
Sortie : - Nickel Rock
Sortie :
Hood Billionaire
| Site | Note |
|---|---|
| Metacritic | 54/100[1] |
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| The A.V. Club | C–[3] |
| Billboard | |
| Complex | |
| Consequence of Sound | C[6] |
| Exclaim! | 5/10[7] |
| HipHopDX | |
| Newsday | C[9] |
| The Plain Dealer | B+[10] |
| Rolling Stone |
Hood Billionaire est le septième album studio de Rick Ross, sorti le .
L'album s'est classé 2e au Top R&B/Hip-Hop Albums et au Top Rap Albums, 4e au Top Digital Albums et 6e au Billboard 200[12].
Liste des titres
| No | Titre | Durée |
|---|---|---|
| 1. | Intro | 2:07 |
| 2. | Hood Billionaire (Produit par Lex Luger et Deedotwill) | 3:57 |
| 3. | Coke Like the 80’s (Produit par Beat Billionaire) | 4:48 |
| 4. | Heavyweight (featuring Whole Slab – Produit par Beat Billionaire) | 4:06 |
| 5. | Neighborhood Drug Dealer (Produit par Metro Boomin) | 3:53 |
| 6. | Phone Tap | 4:38 |
| 7. | Trap Luv (featuring Yo Gotti – Produit par Deonte « MoneyBag$ » Hayes) | 4:10 |
| 8. | Elvis Presley Blvd. (featuring Project Pat – Produit par DJ Toomp) | 6:02 |
| 9. | Movin’ Bass (featuring Jay-Z – Produit par Timbaland) | 4:23 |
| 10. | If They Knew (featuring K. Michelle – Produit par Timbaland) | 4:34 |
| 11. | Quintessential (featuring Snoop Dogg) | 3:13 |
| 12. | Keep Doin' That (Rich Bitch) (featuring R. Kelly – Produit par V12 The Hitman) | 4:13 |
| 13. | Nickel Rock (featuring Boosie Badazz – Produit par Tracy Tyler) | 4:47 |
| 14. | Burn (Produit par Beat Billionaire) | 5:15 |
| 15. | Family Ties (Produit par Cardiak CritaCal) | 3:42 |
| 16. | Brimstone (featuring Big K.R.I.T. – Produit par Big K.R.I.T.) | 5:56 |
| Titre bonus Best Buy[13] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 17. | Wazzup | 3:38 | |||||||
| 18. | Headache (featuring French Montana – Produit par Bassivity) | 4:51 | |||||||
Notes et références
- ↑ (en) « Rick Ross Hood Billinoaire Review », Metacritic (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross Hood Billionaire Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross yells about coke for another hour on Hood Billionaire », The A.V. Club (consulté le )
- ↑ (en) « Album Review: Rick Ross Puts Quantity Over Quality With 'Hood Billionaire,' His Second LP of 2014 », Billboard (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross' "Hood Billionaire" Is a Shiny Dime », Complex (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross Hood Billionaire Review », Consequence of Sound (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross Hood Billionaire Review », Exclaim! (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross Hood Billionaire Review », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross' 'Hood Billionaire' is nothing new », Newsday (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross serves up more drug-themed anthems on 'Hood Billionaire'= », The Plain Dealer (consulté le )
- ↑ (en) « The Miami boss does it once more, with not so much feeling », Rolling Stone (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross Hood Billionaire Awards », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Rick Ross Hood Billionaire », Best Buy (consulté le )
- Portail du hip-hop
- Portail des années 2010