Humphrey Hose
| Humphrey Hose | ||||
Humphrey Hose en 1975. | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1965 – 1979 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Willemstad |
|||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 125e (04/09/1974) | |||
| En double | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 175e (12/12/1976) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | - | 1/64 | 1/32 | 1/32 |
| Double | - | 1/16 | 1/32 | 1/8 |
| Mixte | - | 1/8 | - | - |
Humphrey Hose, né le à Willemstad aux Antilles néerlandaises, est un joueur de tennis professionnel vénézuélien.
Carrière
Il représente le Venezuela dès sa majorité en 1965 et joue 16 rencontres de Coupe Davis.
Palmarès
Titre en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-08-1974 | Merion (en) |
NC $ | Gazon (ext.) | 7-6, 6-2 |
Finale en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-07-1972 | Cincinnati |
GP World Series | 42 500 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-4 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | — | — | — | 2e tour (1/32) | ||||||
| 1968 | — | — | — | 1er tour (1/64) | ||||||
| 1969 | — | — | — | 1er tour (1/64) | ||||||
| 1972 | — | — | — | 2e tour (1/32) | ||||||
| 1973 | — | — | — | 1er tour (1/64) | ||||||
| 1975 | — | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | — | ||||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double messieurs
En double mixte
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail du Venezuela
