INA Industrija Nafte
| INA Industrija Nafte | |
| Création | |
|---|---|
| Forme juridique | Société par actions |
| Action | Bourse de Zagreb (INA) |
| Siège social | Zagreb |
| Coordonnées | 45° 46′ 43″ N, 15° 58′ 44″ E |
| Activité | Industrie pétrolière |
| Société mère | MOL |
| Effectif | 16 304 |
| Site web | www.ina.hr |
| Chiffre d'affaires | 2,8 G€ ()[1] |
| Résultat net | 182,5 M€ ()[1] |
INA Industrija Nafte est une entreprise croate. Fondée en 1964 et basée à Zagreb, elle est l'entreprise nationale dans le secteur de l'industrie pétrolière.
Voir aussi
Liens externes
- (en + hr) Site officiel de l'entreprise
Références
- Portail des entreprises
- Portail de la Croatie
- Portail des énergies fossiles