ITTF World Tour 2019
| Sport | Tennis de table |
|---|---|
| Organisateur(s) | ITTF |
| Date |
du au |
| Site web officiel | www.ittf.com |
Le World Tour 2019 aussi appelé ITTF Pro Tour 2019 est la 24e saison du World tour ITTF de tennis de table[1].
Programme
Les tournois de la saison 2019 ont été divisés en deux catégories : World Tour Platinum et World Tour. Les tournois du World Tour Platinium offrent des gains et un nombre de points plus importants pour le classement final du World Tour ITTF, qui détermine les qualifiés pour la Grande Finale du Pro Tour ITTF en décembre.
Par ailleurs, est disputé en 2019 deux étapes de la Ligue de tennis de table T2 Diamond (T2 Diamond Table Tennis League) en partenariat avec l'ITTF qui donne également des poins au classement mondial[2].
Palmarès
Ci-dessous se trouve le programme et le palmarès des tournois de la saison 2019, tel qu'arrêté par la Fédération internationale de tennis de table :
- Légende
| World Tour |
| World Tour Platinum |
| Grande Finale |
Résultats
| Finales Open ITTF | |||
|---|---|---|---|
| Date | Tournoi | Vainqueurs | Finalistes |
| 17– |
|
||
| Score: 4-0 (13-11, 12-10, 11-8, 11-9) | |||
| Score: 4-2 (9-11, 11-7, 13-11, 11-13, 11-4, 11-5) | |||
| Score: 3-2 (11-5, 9-11, 11-7, 5-11, 11-8) | |||
| Score: 3-1 (8-11, 11-7, 15-13, 11-2) | |||
| Score: 3–0 (11–3, 11–6, 11–5) | |||
| 28– |
|
||
| Score: 4–2 (9–11, 8–11, 11–5, 11–5, 11–9, 11–9) | |||
| Score: 4–2 (11–3, 10–12, 12–10, 11–6, 5–11, 11–5) | |||
| Score: 3–1 (11–4, 7–11, 11–9, 11–9) | |||
| Score: 3–2 (12–14, 16–14, 11–6, 11–13, 11–4) | |||
| Score: 3–0 (11–5, 11–7, 11–7) | |||
| – |
|
||
| Score: 4–0 (12–10, 11–6, 11–5, 11–4) | |||
| Score: 4–1 (11–3, 8–11, 11–9, 11–9, 11–7) | |||
| Score: 3–0 (11–8, 11–7, 11–5) | |||
| Score: 3–0 (11–7, 12–10, 11–9) | |||
| Score: 3–1 (10–12, 11–6, 11–1, 11–5) | |||
| 6–9 June |
|
||
| Score: 4–2 (11–3, 7–11, 8–11, 11–6, 11–9, 11–7) | |||
| Score: 4–0 (11–3, 11–7, 11–5, 11–6) | |||
| Score: 3–1 (6–11, 11–6, 12–10, 11–8) | |||
| Score: 3–1 (9–11, 11–1, 11–4, 11–5) | |||
| Score: 3–0 (11–8, 11–3, 11–7) | |||
| 14– |
|
||
| Score: 4–1 (11–9, 14–12, 8–11, 11–3, 11–8) | |||
| Score: 4–3 (11–4, 11–9, 4–11, 6–11, 7–11, 11–8, 11–3) | |||
| Score: 3–0 (12–10, 11–9, 11–7) | |||
| Score: 3–1 (11–9, 11–6, 7–11, 11–9) | |||
| Score: 3–0 (12–10, 11–6, 11–5) | |||
| 4– |
|
||
| Score: 4–1 (7–11, 11–6, 11–9, 11–7, 11–8) | |||
| Score: 4–1 (11–5, 11–6, 11–5, 7–11, 11–9) | |||
| Score: 3–0 (11–9, 11–7, 11–6) | |||
| Score: 3–0 (12–10, 15–13, 11–6) | |||
| Score: 3–1 (11–9, 11–8, 6–11, 13–11) | |||
| 11– |
|
||
| Score: 4–0 (11–6, 11–8, 11–4, 11–8) | |||
| Score: 4–0 (11–1, 11–9, 11–9, 11–9) | |||
| Score: 3–0 (11–6, 11–8, 11–6) | |||
| Score: 3–1 (11–6, 11–6, 8–11, 11–6) | |||
| Score: 3–1 (5–11, 13–11, 11–8, 11–9) | |||
| 15– |
|
||
| Score: 4–2 (11–6, 12–14, 11–5, 13–11, 13–15, 11–4) | |||
| Score: 4–1 (11–4, 7–11, 12–10, 11–6, 11–4) | |||
| Score: 3–1 (4–11, 11–4, 11–9, 11–8) | |||
| Score: 3–0 (11–7, 11–6, 11–5) | |||
| Score: 3–1 (11–8, 12–10, 9–11, 11–9) | |||
| 22– |
|
||
| Score: 4–1 (11–9, 11–5, 4–11, 11–5, 11–9) | |||
| Score: 4–3 (11–5, 11–8, 11–7, 8–11, 12–14, 8–11, 11–8) | |||
| Score: 3–1 (11–4, 11–8, 7–11, 11–6) | |||
| Score: 3–1 (9–11, 11–7, 11–6, 11–6) | |||
| Score: 3–2 (6–11, 15–13, 12–10, 16–18, 12–10) | |||
| 4– |
|
||
| Score: 4–0 (11–8, 11–5, 11–8, 11–9) | |||
| Score: 4–3 (8–11, 11–6, 7–11, 10–12, 11–8, 11–9, 11–5) | |||
| Score: 3–2 (10–12, 11–1, 11–9, 11–13, 11–5) | |||
| Score: 3–1 (5–11, 11–5, 11–8, 11–4) | |||
| Score: 3–2 (8–11, 11–8, 13–11, 3–11, 11–9) | |||
| 11– |
|
||
| Score: 4–1 (5–11, 11–8, 14–12, 11–7, 11–7) | |||
| Score: 4–1 (11–3, 9–11, 11–5, 11–5, 11–4) | |||
| Score: 3–1 (11–13, 11–9, 11–9, 11–5) | |||
| Score: 3–1 (11–5, 4–11, 11–9, 11–7) | |||
| Score: 3–1 (12–10, 11–7, 5–11, 11–7) | |||
| 14– |
|
||
| Score: 4–0 (12–10, 11–6, 11–6, 11–5) | |||
| Score: 4–1 (11–5, 16–18, 11–7, 13–11, 12–10) | |||
| Score: 3–0 (11–8, 12–10, 11–7) | |||
| Score: 3–2 (11–8, 11–7, 7–11, 9–11, 11–4) | |||
| Score: 3–1 (11–5, 4–11, 11–5, 11–6) | |||
| 12– |
|
||
| Score: 4–1 (11–6, 12–10, 11–6, 6–11, 11-8) | |||
| Score: 4–1 (11–9, 11–6, 11–6, 9–11, 11–6) | |||
| Score: 3–1 (11–7, 11–6, 11–13, 11-3) | |||
| Score: 3–0 (12–10, 11–6, 11–6) | |||
| Score: 3–2 (9–11, 6–11, 11–3, 11–8, 11-9) | |||
Grande finale
| Event | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Simple messieurs | |||
| Simple dames | |||
| Double messieurs | |||
| Double dames | |||
| Double mixte | |||
Challenge Series
Quatre tournois ont eu lieu en Asie, sept en Europe, deux en Amérique et un en Afrique.
- Challenge Plus
- Challenge
| N° | Tournoi | Date | Vainqueurs Messieurs | Vainqueurs Dames | Vainqueurs Mixte |
Dotation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Double | U-21 | Simple | Double | U-21 | |||||
| 1 | 13.2.–17.2. | $ 60.000 | ||||||||
| 2 | 20.3.–24.3. | $ 65.000 | ||||||||
| 3 | 20.3.–24.3. | – | $ 30.000 | |||||||
| 4 | 1.5.–5.5. | – | $ 30.000 | |||||||
| 5 | 8.5.–12.5. | – | $ 30.000 | |||||||
| 6 | 14.5.–18.5. | – | $ 30.000 | |||||||
| 7 | 22.5.–26.5. | – | $ 30.000 | |||||||
| 8 | 24.7.–28.7. | $ 60.000 | ||||||||
| 9 | 7.8.–11.8. | $ 60.000 | ||||||||
| 10 | 10.9.–14.9. | $ 60.000 | ||||||||
| 11 | 16.10.–20.10. | – | $ 30.000 | |||||||
| 12 | 30.10.–3.11. | – | $ 30.000 | |||||||
| 13 | 13.11.–17.11. | – | $ 30.000 | |||||||
| 14 | 4.12.–8.12. | $ 75.000 | ||||||||
Références
- ↑ « Seamaster 2019 ITTF World Tour », sur ITTF (consulté le )
- ↑ (en-GB) Joneal Mateo Jeciel, « Host cities announced for T2 Diamond 2019 », sur International Table Tennis Federation, (consulté le )
- ↑ (en-GB) « News », sur International Table Tennis Federation (consulté le )
- ↑ (en-GB) « News », sur International Table Tennis Federation (consulté le )
- Portail du tennis de table