Igor Lediakhov
| Igor Lediakhov | ||
Lediakhov en 2018. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Igor Anatolïevitch Lediakhov | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Sotchi (RSFS de Russie) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1985 | 0 (0) | |
| 1986 | 7 (0) | |
| 1988-1989 | 64 (1) | |
| 1990 | 6 (1) | |
| 1991-1992 | 38 (2) | |
| 1992-1994 | 89 (23) | |
| 1994-2002 | 216 (42) | |
| 1998 | → |
27 (16) |
| 2002-2003 | 19 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1992 | 7 (1) | |
| 1992-1994 | 8 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2008 | 1v 2n 1d | |
| 2009-2010 | 2v 2n 4d | |
| 2013 | 3v 3n 5d | |
| 2018 | 5v 4n 3d | |
| 2018 | 4v 2n 7d | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 19 décembre 2018 |
||
Igor Anatolievitch Lediakhov (en russe : Игорь Анатольевич Ледяхов), né le à Sotchi, est un footballeur soviétique puis russe ayant évolué au poste de milieu de terrain entre 1985 et 2003 avant de se reconvertir comme entraîneur.
Biographie
Carrière de joueur
Carrière d'entraîneur

Lediakhov s'engage avec Baltika Kaliningrad au milieu du mois de en remplacement de Valeri Nepomniachi alors que le club se trouve relégable après un mauvais début de saison[1]. Il est limogé au mois de décembre suivant après treize matchs, dont quatre victoires[2].
Statistiques
Statistiques de joueur
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1986 | D3 | 7 | - | - | - | 7 | |||||
| 1988 | D2 | 23 | - | - | - | 23 | |||||
| 1989 | D2 | 41 | - | - | - | 41 | |||||
| 1990 | D1 | 5 | - | C3 | 1 | 6 | |||||
| 1991 | D2 | 34 | 3 | - | - | 37 | |||||
| 1992 | D1 | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | 0 | 4 | ||||||
| 1992 | D1 | 24 | 2 | C2 | 4 | 30 | |||||
| 1993 | D1 | 29 | 1 | C2+C1 | 4+6 | 40 | |||||
| 1994 | D1 | 12 | 3 | C1 | 4 | 19 | |||||
| Sous-total | 21 | 2 | - | 0 | 23 | ||||||
| 1994-1995 | D1 | 25 | - | - | - | 25 | |||||
| 1995-1996 | D1 | 30 | - | - | - | 30 | |||||
| 1996-1997 | D1 | 36 | - | - | - | 36 | |||||
| 1997-1998 | D1 | 17 | - | - | - | 17 | |||||
| 1998-1999 | D2 | 20 | - | - | - | 20 | |||||
| 1999-2000 | D2 | 29 | 2 | - | - | 31 | |||||
| 2000-2001 | D2 | 36 | 1 | - | - | 37 | |||||
| 2001-2002 | D2 | 18 | 2 | - | - | 20 | |||||
| Sous-total | 42 | 0 | - | - | 42 | ||||||
| 1998 | D1 | 23 | 4 | - | - | 27 | |||||
| 2002-2003 | D2 | 19 | - | - | - | 19 | |||||
| Total sur la carrière | 83 | 3 | - | 0 | 86 | ||||||
Statistiques d'entraîneur
| Club | Début | Fin | Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | N | D | V. % | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 25,0 | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 25,0 | ||||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 27,3 | ||||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 41,7 | ||||||||
| 13 | 4 | 2 | 7 | 30,8 | ||||||||
| Total | 48 | 15 | 13 | 20 | 31,3 | |||||||
Palmarès
- Champion d'Union soviétique de deuxième division en 1991.
- Champion de Russie en 1992, 1993 et 1994.
- Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1992.
- Vainqueur de la Coupe de Russie en 1994.
Notes et références
- ↑ (ru) « Ледяхов стал главным тренером футбольного клуба "Балтика" », sur tass.ru, (consulté le )
- ↑ (ru) « «Балтика» объявила об уходе Ледяхова с поста главного тренера », sur championat.com, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Russie
