Ire législature de la Députation générale de La Rioja
| Ire législature de la Députation générale de La Rioja | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Parlement de La Rioja | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| Composition | ||||||||||||||||||
| Bureau | ||||||||||||||||||
| Président | Félix Palomo (PSOE) - |
|||||||||||||||||
| Vice-présidents | Carmen Valle Jesús Zueco |
|||||||||||||||||
| Secrétaires | Ángel Sáinz de Azuelo Pilar Salarrullana |
|||||||||||||||||
| Gouvernement | ||||||||||||||||||
| Type | PSOE majoritaire | |||||||||||||||||
| Président | José María de Miguel - |
|||||||||||||||||
| Gouvernement | de Miguel | |||||||||||||||||
| Événements | ||||||||||||||||||
| 28/05/1983 | José María de Miguel obtient la confiance de la chambre | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
La Ire législature de la Députation générale de La Rioja est un cycle parlementaire de la Députation générale de La Rioja, d'une durée de quatre ans, ouvert le à la suite des élections du précédent, et clos le .
Bureau
| Poste | Titulaire | Parti | |
|---|---|---|---|
| Président | Félix Palomo | PSOE | |
| Première vice-présidente | Carmen Valle | PSOE | |
| Second vice-président | Jesús Zueco | AP | |
| Premier secrétaire | Ángel Sáinz de Azuelo | PSOE | |
| Seconde secrétaire | Pilar Salarrullana | PDP | |
| Carmen de Miguel (11/07/1986) | AP | ||
Groupes parlementaires
| Nom | Début | Fin | Porte-parole | |
|---|---|---|---|---|
| Groupe socialiste | 18 | 18 | Mario Fraile | |
| Groupe populaire | 15 | 12 | Ignacio Becerra | |
| Groupe mixte - Partido Riojano Progresista | 2 | 2 | Luis Rodríguez | |
| Groupe mixte - Parti démocrate populaire (09/1986) | 0 | 3 | ||
Commissions parlementaires
| Commission | Président | Parti | ||
|---|---|---|---|---|
| Commissions permanentes législatives | ||||
| Commission des Finances, de l'Économie et du Budget | Ignacio Becerra | AP | ||
| Commission de l'Administration territoriale, de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Logement et de l'Environnement | Carlos Esteve | PSOE | ||
| Commission de l'Éducation et de la Culture | José Luis Calahorra | PSOE | ||
| Commission de l'Agriculture et de l'Élevage | Carmen Valle | PSOE | ||
| Commission de l'Industrie, du Commerce, du Tourisme et des Travaux publics | Raúl Sanz | PSOE | ||
| Commission du Travail, de la Santé et de l'Action sociale | José María Buzarra | PSOE | ||
| Commissions permanentes non-législatives | ||||
| Commission du Règlement | Félix Palomo | PSOE | ||
| Commission institutionnelle, du Développement du statut et du régime de l'administration publique | Félix Palomo | PSOE | ||
| Commission des Pétitions | Félix Palomo | PSOE | ||
Gouvernement et opposition
| Candidat | Date | Vote | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | AP-PDP-UL | PRP | ||||
| José María de Miguel (PSOE) |
(majorité absolue requise) |
18 | ||||
| Non | 15 | |||||
| Abstention | 2 | |||||
Désignations
Sénateurs
| Parti | Sénateurs désignés | Voix | |
|---|---|---|---|
| PSOE | Mario Fraile Ruiz | 20 | |
- Désignation : .
| Parti | Sénateurs désignés | Voix | |
|---|---|---|---|
| PSOE | Mario Fraile Ruiz | NC | |
- Désignation : .
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de La Rioja
- Portail de la politique en Espagne
