Iseo (Tessin)
| Iseo | ||||
![]() Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Lugano | |||
| Commune | Bioggio | |||
| NPA | 6993 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
74 hab. (1er janvier 2007[1]) | |||
| Densité | 74 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 00′ 20″ nord, 8° 52′ 51″ est | |||
| Altitude | 684 m |
|||
| Superficie | 1,0 km2 | |||
| Divers | ||||
| Langue | Italien | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Iseo est une localité de Bioggio et une ancienne commune suisse.
Histoire

Iseo est une ancienne commune suisse depuis le . La commune d'Iseo a été absorbée par Bioggio à la même date. Son ancien numéro OFS est le 5188.
Notes et références
- ↑ [xls] « Population résidante moyenne selon les communes », Office fédéral de la statistique, (consulté le )

- Portail de la Suisse



