Ismail Islam Tatem
| Ismail Islam Tatem | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Ismail Islam Tatem | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Alger |
|
| Période pro. | 2009- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009-2011 | 17 (1) | |
| 2011-2013 | 49 (6) | |
| 2013-2015 | 22 (3) | |
| 2015-2016 | 1 (0) | |
| 2016 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2017-2018 | 12 (5) | |
| 2018-2019 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2021-2022 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. |
||
Ismail Islam Tatem est un footballeur algérien né le à Alger. Il évoluait au poste de milieu de terrain.
Biographie
Ismail Islam Tatem évolue en Division 1 avec les clubs de l'USM Alger, de l'USM El Harrach, et de la JSM Béjaïa[1].
Il dispute plus de 80 matchs en première division algérienne[1].
Palmarès
- Vice-champion d'Algérie en 2013 avec l'USM El Harrach.
- Accession en Ligue 1 en 2019 avec l'US Biskra.
Notes et références
- 1 2 « Fiche d’Ismail Islam Tatem », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Algérie
