Jahquil Hill
| Jahquil Hill | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Jahquil Kumari Hill | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | (Bermudes) |
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2013-2015 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2017 | ||
| 2017 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | 0 (0) | |
| 2020-2021 | ||
| 2021-2022 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017-2022 | 6 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Jahquil Hill, né le , est un footballeur international bermudien évoluant au poste de gardien de but.
Biographie
En club
En sélection
En , alors qu'il est au Hereford FC[1], il est retenu par le sélectionneur Kyle Lightbourne afin de participer à la Gold Cup organisée aux États-Unis, en Jamaïque et au Costa Rica.
Références
- ↑ (en) « Jahquil Hill Receives International Clearance », sur Bernews, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail des Bermudes
