Jarosław Rzeszutko
Jarosław Rzeszutko
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Gdańsk (Pologne) |
| Position | Attaquant |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe Ekstraklasa/PHL | KH Zagłębie Sosnowiec |
| A joué pour |
EIHL Newcastle Vipers Ekstraklasa/PHL Stoczniowiec Gdańsk TH Unia Oświęcim GKS Tychy Ligue Magnus Gothiques d'Amiens |
| Carrière pro. | Depuis 2005 |
Jarosław Rzeszutko (né le à Gdańsk dans la voïvodie de Poméranie en Pologne) est un joueur professionnel polonais de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Il commence sa carrière professionnelle dans son pays natal avec le Stoczniowiec Gdańsk. Il y évolue cinq saisons avant d'entreprendre un nouveau chapitre de sa carrière au Royaume-Uni avec les Newcastle Vipers en 2010-2011.
Il représente depuis 2003 la Pologne lors de compétitions internationales.
Le , il rejoint officiellement le club français des Gothiques d'Amiens qui évolue en Ligue Magnus.
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2005-2006 | Stoczniowiec Gdańsk | Ekstraklasa | 32 | 5 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Stoczniowiec Gdańsk | Ekstraklasa | 38 | 9 | 8 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Stoczniowiec Gdańsk | Ekstraklasa | 43 | 14 | 14 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Stoczniowiec Gdańsk | Ekstraklasa | 25 | 14 | 14 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Stoczniowiec Gdańsk | Ekstraklasa | 49 | 29 | 31 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Newcastle Vipers | EIHL | 47 | 34 | 30 | 64 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Gothiques d'Amiens | LM | 26 | 14 | 9 | 23 | 10 | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | ||
| 2012-2013 | TH Unia Oświęcim | Ekstraklasa | 38 | 18 | 25 | 43 | 22 | 8 | 7 | 6 | 13 | 8 | ||
| 2013-2014 | GKS Tychy | PHL | 47 | 22 | 28 | 50 | 51 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
| 2014-2015 | GKS Tychy | PHL | 22 | 12 | 11 | 23 | 10 | 16 | 6 | 5 | 11 | 6 | ||
| 2015-2016 | GKS Tychy | PHL | 32 | 12 | 14 | 26 | 14 | 14 | 1 | 5 | 6 | 29 | ||
| 2016-2017 | GKS Tychy | PHL | 39 | 21 | 16 | 37 | 10 | 15 | 5 | 8 | 13 | 10 | ||
| 2017-2018 | GKS Tychy | PHL | 31 | 21 | 17 | 38 | 8 | 13 | 3 | 8 | 11 | 6 | ||
| 2018-2019 | GKS Tychy | PHL | 39 | 19 | 15 | 34 | 2 | 18 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
| 2019-2020 | GKS Tychy | PHL | 37 | 17 | 12 | 29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2020-2021 | GKS Tychy | PHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2021-2022 | KH Zagłębie Sosnowiec | PHL | 39 | 17 | 9 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | KH Zagłębie Sosnowiec | PHL | 39 | 8 | 11 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
En équipe nationale
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Championnat du monde U18 div. 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2004 | Championnat du monde U18 div. 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 | 5e position | |||
| 2005 | Championnat du monde junior div. 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4e position | |||
| 2006 | Championnat du monde junior div. 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4e position | |||
| 2009 | Qualifications olympiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2e position | |||
| 2010 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Notes et références
- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.eliteprospects.com.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Pologne