Jean-Marc Mwema
| Jean-Marc Mwema | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Anvers (Belgique) |
|
| Taille | 1,95 m (6′ 5″) | |
| Poids | 100 kg (220 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024- | Antwerp Giants Antwerp Giants Antwerp Giants Antwerp Giants Antwerp Giants Antwerp Giants Antwerp Giants Antwerp Giants BC Ostende BC Ostende BC Ostende BC Ostende BC Ostende Antwerp Giants Antwerp Giants Antwerp Giants Fundación Lucentum (en) | 0,0 3,5 2,7 1,8 8,3 7,5 7,4 5,7 5,5 6,6 6,2 8,2 5,9 9,3 7,4 6,0 - |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2013- | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
Jean-Marc Mwema, né le à Anvers (Belgique), est un joueur international belge de basket-ball. Il peut évoluer au poste de meneur et d'ailier.
Carrière
Au mois de , il prolonge son contrat avec Ostende pour une saison supplémentaire[1].
Palmarès et distinctions
Palmarès
En club
- Champion de Belgique en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 avec le BC Ostende.
- Vainqueuer de la Coupe de Belgique en 2017, 2018 et 2021 avec le BC Ostende.
- Vainqueur de la Supercoupe de Belgique en 2016 avec les Antwerp Giants et en 2017 et 2018 avec le BC Ostende.
Distinctions personnelles
- Élu MVP Belge du championnat de Belgique 2018-2019[2].
Références
- ↑ (it) Emiliano Carchia, « Oostende: conferme per Tresfontaines e Mwema », sur sportando.basketball, (consulté le )
- ↑ « EuroMillions Basket Awards: Anvers grand vainqueur des Awards 2019 », sur lesoir.be,
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail de la Belgique
