Jean Fievez
| Jean Fievez | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Bruxelles (Belgique) |
|
| Décès | (à 86 ans) Drogenbos (Belgique) |
|
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| avant 1934 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1934-1936 | ||
| 1936-1943 | 91 (29) | |
| 1946-1947 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1936 | 1 (2) | |
| 1936-1939 | 9 (4) | |
| 1939 | 1 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Jean Fievez, né le à Bruxelles en Belgique et mort le à Drogenbos en Belgique[1], est un footballeur international[2] belge.
Il s'est révélé d'abord à La Forestoise avant de rejoindre le White Star Woluwe en 1936.
Évoluant comme attaquant, il a joué neuf fois et marqué quatre buts en équipe de Belgique[2].
En 1946-1947, il joue au RAEC Mons qui évolue alors en Division 3 et y achève sa carrière au terme de la saison[1].
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 1934-1935 | Division 1A (D2) | - | - | 0 | ||||
| 1935-1936 | Division 1A (D2) | - | - | 0 | ||||
| Sous-total | - | - | 0 | |||||
| 1936-1937 | Division d'Honneur (D1) | - | - | 0 | ||||
| 1937-1938 | Division d'Honneur (D1) | - | - | 0 | ||||
| 1938-1939 | Division d'Honneur (D1) | - | - | 0 | ||||
| 1939-1940 | Compétition annulée | - | - | 0 | ||||
| 1940-1941 | Compétition annulée | - | - | 0 | ||||
| 1941-1942 | Division d'Honneur (D1) | - | - | 0 | ||||
| 1942-1943 | Division d'Honneur (D1) | - | - | 0 | ||||
| Sous-total | 29 | - | 29 | |||||
| 1946-1947 | Promotion D (D3) | - | - | 0 | ||||
| Total sur la carrière | 29 | - | 29 | |||||
En sélections nationales
| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Non officiels | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | |||||||
| 1935-1936 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
| 1935-1936 | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||
| 1936-1937 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
| 1937-1938 | Coupe du monde 1938 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| 1938-1939 | - | - | - | 5 | - | 5 | ||||||
| 1939-1940 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
| Sous-total | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Total sur la carrière | 0 | - | 6 | 0 | 6 | |||||||
Matchs internationaux
| Matchs internationaux de Jean Fievez[2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Stade du Centenaire, Bruxelles, Belgique | N 1 - 1 | Match amical | Titulaire. | |||
| 2 | Stade du Centenaire, Bruxelles, Belgique | V 3 - 2 | Match amical | Titulaire et buteur. | |||
| 3 | Rankhof, Bâle, Suisse | N 1 - 1 | Match amical | Titulaire. | |||
| 4 | Bosuilstadion, Anvers, Belgique | V 2 - 1 | Match amical | Titulaire et buteur. | |||
| 5 | Bosuilstadion, Anvers, Belgique | V 5 - 4 | Match amical | Titulaire et buteur. | |||
| 6 | Stade olympique, Amsterdam, Pays-Bas | D 2 - 3 | Match amical | Titulaire. | |||
| 7 | Stade Vélodrome Oscar Flesch, Rocourt, Belgique | D 1 - 2 | Match amical | Titulaire. | |||
| 8 | Stade du Centenaire, Bruxelles, Belgique | D 1 - 3 | Match amical | Titulaire. | |||
| 9 | Stade municipal, Łódź, Pologne | N 3 - 3 | Match amical | Titulaire et buteur. | |||
| Matchs aspirants de Jean Fievez[2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Beau Site, Arlon, Belgique | V 3 - 1 | Match amical | Titulaire et buteur. | |||
| Matchs non officiels de Jean Fievez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Stade Feijenoord, Rotterdam, Pays-Bas | D 2 - 5 | Match amical | Titulaire. | |||
Buts internationaux
| Buts internationaux de Jean Fievez[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Détail | Cape | ||
| 1 | Stade du Centenaire, Bruxelles, Belgique | V 3 - 2 | Match amical | non connu | 3-1 | 2e | |||
| 2 | Bosuilstadion, Anvers, Belgique | V 2 - 1 | Match amical | non connu | 2-1 | 4e | |||
| 3 | Bosuilstadion, Anvers, Belgique | V 5 - 4 | Match amical | non connu | 2-1 | 5e | |||
| 4 | Stade municipal, Łódź, Pologne | N 3 - 3 | Match amical | non connu | 2-1 | 9e | |||
| Buts aspirants de Jean Fievez[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Détail | Cape | ||
| 1 | Beau Site, Arlon, Belgique | V 3 - 1 | Match amical | non connu | 1-0 | 1re | |||
| 2 | non connu | 2-1 | |||||||
Palmarès
En club
|
Notes et références
- 1 2 (nl) Fiche de Jean Fievez sur verganevoetbalglorie.be.
- 1 2 3 4 5 6 7 « Fiche de Jean Fievez », sur RBFA.be.
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- 1 2 « Fiche de Jean Fievez », sur transfermarkt.fr.
- ↑ Liste des joueurs de Division 1 (1895-2006) - Lettre F sur Belgium Soccer History.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique
