Jefferies (entreprise)
| Jefferies | |
| Création | 1962 |
|---|---|
| Personnages clés | Brian P. Friedman (Président du Comité exécutif) |
| Forme juridique | Filiale |
| Action | New York Stock Exchange (JEF) |
| Siège social | New York |
| Direction | Richard B. Handler |
| Activité | Finance |
| Produits | Service financier |
| Société mère | Jefferies Financial Group |
| Effectif | 2 885 |
| Site web | www.jefferies.com |
| Chiffre d'affaires | 3,871 milliards de dollars (2012) |
Jefferies est une banque d'investissement américaine. En , elle fusionne avec Leucadia, son principal actionnaire, dans une opération de 3,6 milliards de dollars[1].
Références
- ↑ Leucadia to Buy Jefferies in $3.6 Billion Deal, Michael J. de la Merced, New York Times, 12 novembre 2012
- Portail des entreprises
- Portail de la finance
- Portail de New York