Jeux asiatiques de 1982
Jeux asiatiques de 1982
| Sport | 22 sports |
|---|---|
| Éditions | 9e édition |
| Lieu(x) | New Delhi, Inde |
| Date | 19 novembre au |
| Nations | 23 |
| Participants | 3411 |
Les IXe Jeux asiatiques se sont déroulés du au à New Delhi, en Inde. Ils ont rassemblé 3 411 participants de 23 pays asiatiques dans 22 disciplines[1].
Sports
Les athlètes se sont affrontés dans 22 disciplines. Le bowling et l'escrime sont retirés du programme. L'aviron, l'équitation, le golf, le handball et le yachting sont présents pour la première fois.
Nations participantes
Délégations présentes
Les Jeux asiatiques 1982 ont vu la participation de 3 411 athlètes représentant 23 délégations.
Le République populaire de Chine termine en tête du tableau des médailles. Elle devance le Japon qui remporte autant de médailles mais moins de titres. L'Inde, pays organisateur, est cinquième[2].
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 51 | 41 | 153 | |
| 2 | 57 | 52 | 44 | 153 | |
| 3 | 28 | 28 | 37 | 93 | |
| 4 | 17 | 19 | 20 | 56 | |
| 5 | 13 | 19 | 25 | 57 | |
| 6 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 10 | 2 | 3 | 9 | 14 | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 12 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 199 | 199 | 215 | 613 | |
Notes et références
- ↑ (en) « New Delhi 1982, 9th Asian Games », sur www.ocasia.org (consulté le ).
- ↑ (en) « Over all Medal Standings - New Delhi 1982 », sur www.ocasia.org (consulté le ).
- Portail du sport
- Portail de l’Asie
- Portail des années 1980
- Portail de Delhi