Jeux paralympiques d'hiver de 1984
| Jeux paralympiques d’hiver de 1984 | ||||||||||
| ||||||||||
| Localisation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays hôte | ||||||||||
| Ville hôte | Innsbruck | |||||||||
| Coordonnées | 47° 16′ N, 11° 23′ E | |||||||||
| Date | Du 14 au | |||||||||
| Ouverture officielle par | Rudolf Kirchschläger Président fédéral d'Autriche |
|||||||||
| Participants | ||||||||||
| Pays | 21 | |||||||||
| Athlètes | 419 ( masc. et fém.) |
|||||||||
| Compétition | ||||||||||
| Nombre de sports | 3 | |||||||||
| Épreuves | 107 | |||||||||
| Géolocalisation | ||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche
| ||||||||||
| Chronologie | ||||||||||
| ||||||||||
Les Jeux paralympiques d'hiver 1984 (3e édition), se sont déroulés à Innsbruck en Autriche.
Les sports pratiqués[1]
- Ski alpin
- Ski de fond
- Patinage de vitesse
Tableau des médailles[2]
| Rang | Nations | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 34 | 19 | 17 | 70 | |
| 2e | 19 | 9 | 6 | 34 | |
| 3e | 15 | 13 | 13 | 41 | |
| 4e | 10 | 14 | 10 | 34 | |
| 5e | 7 | 14 | 14 | 35 | |
| 6e | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 7e | 5 | 16 | 16 | 37 | |
| 8e | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 9e | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 10e | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| 11e | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 12e | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 13e | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes et références
Liens externes
- Portail des sports d’hiver
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1980
- Portail du handisport
- Portail d'Innsbruck

