Joël Kiassumbua
| Joël Kiassumbua | ||
Joël Kiassumbua en juin 2016 lors d'une campagne de la MONUSCO contre le recrutement d'enfants soldats | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Lucerne (Suisse) |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Période pro. | 2010- | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2011 | 6 (0) | |
| 2011 | → |
0 (0) |
| 2011-2012 | 5 (0) | |
| 2012-2017 | 99 (0) | |
| 2017-2018 | 16 (0) | |
| 2018-2021 | 15 (0) | |
| 2022-2023 | 27 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009 | 4 (0) | |
| 2010 | 2 (0) | |
| 2015 | 23 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 11 août 2022 |
||
Joël Kiassumbua, né le à Lucerne[3], est un footballeur international congolais. Il évolue au poste de gardien de but.
Biographie
Né le à Lucerne d’un père congolais et d’une mère suisse, il opte pour la sélection congolaise et reçoit en mars 2015 sa première convocation pour jouer avec la République démocratique du Congo, pays de son père[4].
Palmarès
En équipe nationale
Suisse -17
- Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2009
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2010-2011 | 1re ligue | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 2011-2012 | 1re ligue | 5 | - | - | - | - | 5 | ||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 2012-2013 | Challenge League | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 2013-2014 | Challenge League | 5 | 1 | - | - | - | 6 | ||||||
| 2014-2015 | Challenge League | 31 | - | - | - | 1 | 32 | ||||||
| 2015-2016 | Challenge League | 29 | - | - | - | 2 | 31 | ||||||
| 2016-2017 | Challenge League | 30 | - | - | - | 2 | 32 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
| 2017-2018 | Super League | 14 | 1 | C3 | 1 | - | 16 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
| 2018-2019 | Challenge League | 5 | - | - | - | - | 5 | ||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||


Notes et références
- ↑ Lionel Pittet, « Joël Kiassumbua: «J’ai découvert le pays de mon père grâce au football» », sur letemps.ch, (consulté le ).
- ↑ (de) Dean Fuss, « Für Joël Kiassumbua ist die Zeit gekommen, den nächsten Schritt zu nehmen », sur aargauerzeitung.ch, (consulté le ).
- 1 2 « Joël Kiassumbua - Données de performance par compétition », sur transfermarkt.fr (consulté le ).
- ↑ db, « Grâce au foot, Joël Kiassumbua découvrira le Congo », sur sfl.ch, (consulté le ).
- ↑ « Fiche de Joël Kiassumbua », sur footballdatabase.eu.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Suisse centrale
- République démocratique du Congo
.jpg)