Redcar (ville)
| Redcar | |||
| |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Nation | |||
| Comté | Yorkshire du Nord | ||
| Autorité unitaire | Redcar et Cleveland | ||
| Démographie | |||
| Population | 36 610 hab. () | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 54° 37′ 07″ nord, 1° 04′ 07″ ouest | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Yorkshire du Nord
| |||
Redcar est une station balnéaire anglaise de l'autorité unitaire de Redcar et Cleveland, dans le comté cérémonial de Yorkshire du Nord.
Liens externes
- Ressource relative à la musique :
- Portail du Yorkshire


.svg.png)