Josh Scowen
| Josh Scowen | ||
Scowen avec QPR en 2017. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 4 | |
| Biographie | ||
| Nom | Joshua Charles Scowe | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Enfield (Angleterre) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2011- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2011 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2015 | 100 (3) | |
| 2011-2012 | → |
|
| 2012 | → |
8 (0) |
| 2015-2017 | 108 (12) | |
| 2017-2020 | 103 (4) | |
| 2020-2021 | 55 (3) | |
| 2021- | 167 (5) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 3 juin 2025 |
||
Joshua Charles Scowen, né le à Enfield, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain aux Wycombe Wanderers.
Biographie
Le , il rejoint le Barnsley FC.
Le , il rejoint QPR.
Palmarès
- Vainqueur du Football League Trophy en 2016 avec Barnsley
- Vainqueur de la EFL Trophy en 2021 avec Sunderland
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
