Joshua King (football)
| Joshua King | ||
Joshua King avec Toulouse en 2025. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Joshua Christian Kojo King | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Oslo (Norvège) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2009- | |
| Poste | Attaquant | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1998-2006 | ||
| 2006-2008 | ||
| 2008-2009 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009-2013 | 2 (0) | |
| 2010 | → |
10 (1) |
| 2011-2012 | → |
2 (0) |
| 2012 | → |
19 (1) |
| 2012-2013 | → |
8 (2) |
| 2013-2015 | 64 (6) | |
| 2015-2021 | 184 (53) | |
| 2021 | 11 (0) | |
| 2021-2022 | 33 (5) | |
| 2022-2024 | 54 (12) | |
| 2024-2025 | 30 (6) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007 | 4 (2) | |
| 2008 | 3 (1) | |
| 2009 | 2 (2) | |
| 2010 | 2 (1) | |
| 2011-2013 | 8 (1) | |
| 2012- | 62 (20) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Joshua King, né le à Oslo, est un footballeur international norvégien qui évolue au poste d'attaquant.
Biographie
Formé à Manchester United, Joshua King ne dispute que deux matchs avec l'équipe première entre 2009 et 2013, dont son premier match de Ligue des champions contre Galarasaray le 20 novembre 2012 (défaite 0-1).
Le il rejoint le club des Blackburn Rovers, équipe évoluant en deuxième division anglaise. À la fin de la saison, il est définitivement scellé au club de D2.
Après deux saisons passées à Blackburn, il rejoint le club promu en Premier League, l'AFC Bournemouth. Il se distingue notamment lors de la saison 2016-2017, lors de laquelle il inscrit un total impressionnant de 16 buts en Premier League, marquant notamment lors du match nul obtenu à Old Trafford contre son ancien club de Manchester United (1-1), contre Chelsea (défaite 3-1) ou encore lors de la victoire serrée contre West Ham United (3-2).
Le , King s'engage pour six mois avec l'Everton FC[1].
Le , il rejoint Watford.
En 2022 il rejoint Fenerbahçe pour 2 saisons.
À la fin du mercato d'été, le 29 aout 2024, il signe un contrat d'un an au Toulouse FC[2]. Le président du club, Damien Comolli, déclare que ce transfert est une conséquence de la crise des montants des droits télévisés, que Fenerbahçe, dont il est un ancien, n'a demandé aucune indemnité et surtout que Joshua King, âgé de 32 ans à l'époque, a accepté un salaire ridicule équivalent de jeunes de « moins de 15 ans ».
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2009-2010 | Premier League | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 2012-2013 | Premier League | - | - | - | C1 | 1 | 1 | ||||||
| Sous-total | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 2010-2011 | Championship | 8 | - | 2 | - | - | 10 | ||||||
| 2011-2012 | Bundesliga | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 2011-2012 | Championship | 18 | 1 | - | - | - | 19 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | |||||||
| 2012-2013 | Championship | 16 | 4 | - | - | - | 20 | ||||||
| 2013-2014 | Championship | 32 | 2 | 1 | - | - | 35 | ||||||
| 2014-2015 | Championship | 16 | 2 | 1 | - | - | 19 | ||||||
| Sous-total | 5 | 3 | 0 | - | - | 8 | |||||||
| 2015-2016 | Premier League | 31 | 2 | 2 | - | - | 35 | ||||||
| 2016-2017 | Premier League | 36 | - | - | - | - | 36 | ||||||
| 2017-2018 | Premier League | 33 | - | 1 | - | - | 34 | ||||||
| 2018-2019 | Premier League | 35 | - | 3 | - | - | 38 | ||||||
| 2019-2020 | Premier League | 26 | - | 1 | - | - | 27 | ||||||
| 2020-2021 | Championship | 12 | 2 | - | - | - | 14 | ||||||
| Sous-total | 48 | 4 | 1 | - | - | 53 | |||||||
| 2020-2021 | Premier League | 11 | - | - | - | - | 11 | ||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 2021-2022 | Premier League | 32 | - | 1 | - | - | 33 | ||||||
| Sous-total | 5 | - | 0 | - | - | 5 | |||||||
| 2022-2023 | Superlig | 16 | 4 | - | C1+C3 | 2+5 | 27 | ||||||
| 2023-2024 | Superlig | 16 | 2 | - | C4 | 9 | 27 | ||||||
| Sous-total | 6 | 2 | - | - | 4 | 12 | |||||||
| 2024-2025 | Ligue 1 | 28 | 2 | - | - | - | 30 | ||||||
| Total sur la carrière | 73 | 9 | 2 | - | 4 | 88 | |||||||
Palmarès
Notes et références
- ↑ (en) « King Signs For Everton », sur evertonfc.com,
- ↑ Damien Da Silva, « TFC : King a bien signé (officiel) », sur news.maxifoot.fr (consulté le )
- ↑ (en) « Fiche de Joshua King », sur soccerbase.com
- ↑ (en) « Fiche de Joshua King », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Norvège
