Juan Carlos Ramírez
| Juan Carlos Ramírez | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Juan Carlos Ramírez Ayala | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Medellín (Colombie) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 1993 — | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1993-1997 | 90 (1) | |
| 1998-1999 | 72 (2) | |
| 1999-2001 | 85 (5) | |
| 2002-2004 | 70 (2) | |
| 2004-2007 | 76 (2) | |
| 2008 | 3 (0) | |
| 2008-2009 | 59 (3) | |
| 2010- | 31 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1999-2005 | 24 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Juan Carlos Ramírez Ayala (né le à Medellín en Colombie) est un joueur de football international colombien, qui évolue au poste de milieu de terrain.
Biographie
Carrière en club
Carrière en sélection
Avec l'équipe de Colombie, il dispute 24 matchs (pour aucun but inscrit) entre 1999 et 2005. Il figure notamment dans le groupe des sélectionnés lors de la Copa América de 1999 et de 2001.
Palmarès
- Copa América (1) :
- Vainqueur : 2001.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Colombie
