Juan Sebastián Gómez
| Juan Sebastián Gómez | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 2009 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Bogota |
|||
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |||
| Prise de raquette | Droitier, revers a deux mains | |||
| Gains en tournois | 131 424 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 469e (05/10/2015) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 306e (09/11/2015) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | - | - | - | - |
| Double | - | - | - | - |
Juan Sebastián Gómez, né le à Bogota, est un joueur de tennis colombien.
En fin d'année 2010, il est numéro 1 de tennis en catégorie junior.
Carrière
En 2010, il remporte la médaille d'or aux en simple aux premiers Jeux olympiques de la jeunesse en battant Yuki Bhambri en finale.
Sa meilleure performance en Grand Chelem junior reste un modeste 2e tour à Wimbledon, mais grâce à de meilleurs résultats dans des tournois moins côtés et de bons résultats en double, il devient en fin d'année champion du monde junior.
Palmarès
Il remporte en 2011 le tournoi Challenger de Quito en double.
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Notes et références
- Portail du tennis
- Portail de la Colombie