Justin Minaya
| Justin Minaya | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Harrington Park, New Jersey |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 10 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2017-2021 2021-2022 |
Gamecocks de la Caroline du Sud Friars de Providence |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2022 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2022-2023 2023 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2024-2025 | Capitanes de Mexico Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland → Remix de Rip City Trail Blazers de Portland → Remix de Rip City | 10,7 4,3 1,8 16,2 0,9 11,7 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Justin Minaya, né le à Harrington Park dans le New Jersey, est un joueur dominicano-américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier.
Biographie
Carrière universitaire
Carrière professionnelle
En avril 2023, il signe un contrat de 10 jours en faveur des Trail Blazers de Portland[1].
En octobre 2023, il signe un contrat two-way avec les Blazers, qui est renouvelé en juillet 2024.
Statistiques
Universitaires
Palmarès
Références
- ↑ (en) MatthewLegros, « Portland Trail Blazers Sign G League Forward Justin Minaya », sur blazersedge.com, Blazer's Edge, (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail de la République dominicaine
- Portail des États-Unis
