Kömpöc
| Kömpöc | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||
| District (járás) |
Kiskunmajsa | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Tisoczki László (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 6134 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 77 | ||
| Démographie | |||
| Population | 662 hab. () | ||
| Densité | 22 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 28′ 00″ nord, 19° 52′ 00″ est | ||
| Superficie | 2 998 ha = 29,98 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,8 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 91,5 %, réformés 1,1 %, sans religion 1,2 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | kompoc.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Kömpöc est un village et une commune du comitat de Bács-Kiskun en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
- Portail de la Hongrie




